| kuupäev | korraldaja | parameetrid | tulemused |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 11:50 | mlodygniewko | 5v, 10m | tulemused (6) |
| 2026-04-17 10:15 | ametlik | 8v, 7m | tulemused (36) |
| 2026-04-17 01:00 | polnocny00 | 5v, 7m | tulemused (12) |
| 2026-04-17 00:15 | ametlik | 9v, 7m | tulemused (30) |
| 2026-04-16 21:45 | ewajawe | 10v, 7m | tulemused (7) |
| 2026-04-16 13:15 | ametlik | 8v, 7m | tulemused (42) |
| 2026-04-16 01:00 | polnocny00 | 5v, 7m | tulemused (10) |
| 2026-04-15 22:15 | ametlik | 9v, 7m | tulemused (55) |
| 2026-04-15 20:30 | klm0tysiac (Reg.) | 7v, 7m | tulemused (15) |
| 2026-04-15 13:15 | ametlik | 8v, 7m | tulemused (42) |
| 2026-04-15 01:00 | polnocny00 | 5v, 7m | tulemused (17) |
| 2026-04-14 21:40 | wieczorowy | 6v, 7m, 1200+ | tulemused (7) |
| 2026-04-14 21:00 | kakxklangra | 5v, 10m | tulemused (5) |
| 2026-04-14 19:15 | ametlik | 9v, 7m | tulemused (50) |
| 2026-04-14 10:15 | ametlik | 8v, 7m | tulemused (41) |
| 2026-04-14 01:00 | polnocny00 | 5v, 7m | tulemused (8) |
| 2026-04-13 22:00 | kakxklangra | 5v, 10m | tulemused (4) |
| 2026-04-13 21:15 | ametlik | 9v, 7m | tulemused (60) |
| 2026-04-13 13:15 | ametlik | 8v, 7m | tulemused (54) |
| 2026-04-13 01:00 | polnocny00 | 5v, 7m | tulemused (11) |
| 2026-04-12 22:15 | radiodemon0ty (Reg.) | 6v, 7m | tulemused (6) |
| 2026-04-12 21:15 | wrk00tysiac | 5v, 7m* | tulemused (5) |
| 2026-04-12 19:40 | nairelaw | 4v, 7m | tulemused (5) |
| 2026-04-12 19:15 | ametlik | 9v, 7m, 1350+ | tulemused (70) |
| 2026-04-12 15:15 | ametlik | 8v, 7m | tulemused (63) |
| 2026-04-12 13:00 | wsamop0ludnie (Reg.) | 5v, 7m, 1350+ | tulemused (13) |
| 2026-04-12 01:00 | polnocny00 | 5v, 7m | tulemused (8) |
| 2026-04-12 00:15 | ametlik | 9v, 7m | tulemused (28) |
| 2026-04-11 21:45 | ewajawe | 10v, 7m | tulemused (4) |
| 2026-04-11 21:15 | wrk00tysiac | 5v, 7m* | tulemused (4) |
Praegune aeg:15:53 (Tallinn)
* only for contacts