| päivämäärä | organisoija | parametrit | tulokset |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 19:15 | interpido (vakio) | 9r, 3m | tulokset (38) |
| 2026-05-04 19:00 | gwiazdki (vakio) | 7r, 7m | tulokset (9) |
| 2026-05-04 15:30 | wade1222 | 5r, 3m | tulokset (7) |
| 2026-05-04 14:35 | pastravul | 5r, 3m | tulokset (5) |
| 2026-05-04 14:10 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | tulokset (4) |
| 2026-05-04 13:35 | wade1222 | 5r, 3m | tulokset (9) |
| 2026-05-04 11:50 | pastravul | 5r, 3m | tulokset (4) |
| 2026-05-04 11:20 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | tulokset (7) |
| 2026-05-04 10:00 | econom (vakio) | 9r, 3m | tulokset (12) |
| 2026-05-03 22:30 | kbmat | 6r, 3m | tulokset (9) |
| 2026-05-03 21:30 | kurnikowi (vakio) | 9r, 3m | tulokset (19) |
| 2026-05-03 21:00 | gwiazdki (vakio) | 7r, 10m | tulokset (12) |
| 2026-05-03 20:35 | horvy | 8r, 3m, 1500+ | tulokset (4) |
| 2026-05-03 19:30 | econom (vakio) | 5r, 5m | tulokset (4) |
| 2026-05-03 19:15 | interpido (vakio) | 11r, 3m | tulokset (47) |
| 2026-05-03 19:00 | gwiazdki (vakio) | 7r, 7m | tulokset (7) |
| 2026-05-03 18:05 | bonywilfried | 6r, 3m | tulokset (6) |
| 2026-05-03 17:55 | slabyhrac | 11r, 3m | tulokset (6) |
| 2026-05-03 17:35 | smrtka1 | 10r, 3m | tulokset (4) |
| 2026-05-03 16:45 | kris200 | 5r, 3m | tulokset (4) |
| 2026-05-03 16:05 | jawla | 11r, 3m | tulokset (4) |
| 2026-05-03 15:25 | wade1222 | 5r, 3m | tulokset (5) |
| 2026-05-03 13:50 | adse | 7r, 3m | tulokset (7) |
| 2026-05-03 12:45 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | tulokset (6) |
| 2026-05-03 12:30 | wade1222 | 7r, 3m | tulokset (4) |
| 2026-05-03 12:15 | kris200 | 5r, 3m | tulokset (7) |
| 2026-05-03 11:55 | kris200 | 5r, 3m | tulokset (6) |
| 2026-05-03 11:30 | wade1222 | 5r, 3m | tulokset (4) |
| 2026-05-03 11:25 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | tulokset (6) |
| 2026-05-03 11:00 | wade1222 | 7r, 3m | tulokset (5) |
aika: 15:49 (Helsinki)
* only for contacts