| päivämäärä | organisoija | parametrit | tulokset |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 18:30 | ldfturnirs | 5r, 7m+5s* | tulokset (8) |
| 2026-06-07 19:10 | eh4566 | 9r, 5m+3s | tulokset (10) |
| 2026-06-01 18:30 | ldfturnirs | 5r, 7m+5s* | tulokset (11) |
| 2026-05-31 19:00 | tabla | 7r, 5m+5s | tulokset (13) |
| 2026-05-24 19:00 | tabla | 7r, 5m+5s | tulokset (9) |
| 2026-05-24 16:00 | zonenor | 7r, 10m+5s* | tulokset (12) |
| 2026-05-17 20:00 | tabla | 5r, 5m+3s | tulokset (8) |
| 2026-05-10 19:00 | tabla | 7r, 5m+5s | tulokset (8) |
| 2026-05-10 17:00 | sunset25 | 7r, 5m+3s* | tulokset (15) |
| 2026-05-04 18:05 | sunset25 | 5r, 7m+5s* | tulokset (4) |
| 2026-04-30 17:05 | sunset25 | 5r, 7m+5s* | tulokset (4) |
| 2026-04-27 18:45 | 4826 | 3r, 3m+2s | tulokset (5) |
| 2026-04-23 17:05 | sunset25 | 7r, 7m+5s* | tulokset (4) |
| 2026-04-17 14:00 | tiaoyuedezhih | 5r, 5m+3s | tulokset (5) |
| 2026-04-12 14:15 | tiaoyuedezhih | 5r, 5m+3s | tulokset (4) |
| 2026-04-10 14:10 | yye | 5r, 5m+3s | tulokset (6) |
| 2026-03-09 18:30 | ldfturnirs | 5r, 7m+5s* | tulokset (12) |
| 2026-03-06 19:00 | u8only | 5r, 5m+3s | tulokset (23) |
| 2026-03-05 18:45 | 1ligitavasile | 5r, 5m+3s | tulokset (14) |
| 2026-03-02 18:30 | ldfturnirs | 5r, 7m+5s* | tulokset (14) |
| 2026-02-27 19:00 | u8only | 5r, 5m+3s | tulokset (23) |
| 2026-02-26 18:45 | 1ligitavasile | 5r, 5m+3s | tulokset (17) |
| 2026-02-23 18:30 | ldfturnirs | 5r, 7m+5s* | tulokset (14) |
| 2026-02-20 19:00 | u8only | 5r, 5m+3s | tulokset (23) |
| 2026-02-19 18:45 | 1ligitavasile | 5r, 5m+3s | tulokset (18) |
| 2026-02-16 18:30 | ldfturnirs | 5r, 7m+5s* | tulokset (19) |
| 2026-02-13 19:00 | u8only | 5r, 5m+3s | tulokset (19) |
| 2026-02-12 18:45 | 1ligitavasile | 5r, 5m+3s | tulokset (19) |
| 2026-02-09 18:30 | ldfturnirs | 5r, 7m+5s* | tulokset (12) |
| 2026-02-06 19:00 | u8only | 5r, 5m+3s | tulokset (16) |
aika: 11:13 (Helsinki)
* only for contacts