| päivämäärä | organisoija | parametrit | tulokset |
|---|---|---|---|
| 2026-03-28 19:00 | salarzai | 7r, 2m+1s, #* | tulokset (15) |
| 2026-03-27 19:00 | salarzai | 7r, 1m+2s, #* | tulokset (19) |
| 2026-03-25 19:00 | captainkenya | 8r, 1m+1s, # | tulokset (18) |
| 2026-03-23 19:00 | salarzai | 9r, 2m+1s* | tulokset (23) |
| 2026-03-22 19:00 | salarzai | 9r, 3m* | tulokset (14) |
| 2026-03-21 19:00 | salarzai | 7r, 2m+1s, #* | tulokset (12) |
| 2026-03-20 19:00 | salarzai | 7r, 1m+2s, #* | tulokset (15) |
| 2026-03-18 19:00 | captainkenya | 8r, 2m+1s | tulokset (13) |
| 2026-03-16 19:00 | salarzai | 9r, 2m+1s* | tulokset (16) |
| 2026-03-15 19:00 | salarzai | 9r, 3m* | tulokset (21) |
| 2026-03-14 19:00 | salarzai | 7r, 2m+1s, #* | tulokset (19) |
| 2026-03-13 19:00 | salarzai | 7r, 1m+2s, #* | tulokset (16) |
| 2026-03-11 19:00 | captainkenya | 8r, 2m+1s, # | tulokset (16) |
| 2026-03-09 19:00 | salarzai | 9r, 2m+1s* | tulokset (23) |
| 2026-03-08 19:00 | salarzai | 9r, 3m* | tulokset (24) |
| 2026-03-07 19:00 | salarzai | 7r, 2m+1s, #* | tulokset (16) |
| 2026-03-06 19:00 | salarzai | 7r, 1m+2s, #* | tulokset (19) |
| 2026-03-04 19:00 | captainkenya | 8r, 2m+1s | tulokset (22) |
| 2026-03-02 19:00 | salarzai | 9r, 2m+1s* | tulokset (18) |
| 2026-03-01 19:00 | salarzai | 9r, 3m* | tulokset (15) |
| 2026-02-28 19:00 | salarzai | 7r, 2m+1s, #* | tulokset (24) |
| 2026-02-27 19:00 | salarzai | 7r, 1m+2s, #* | tulokset (20) |
| 2026-02-25 19:00 | captainkenya | 8r, 2m+1s, # | tulokset (17) |
| 2026-02-23 19:00 | salarzai | 9r, 2m+1s* | tulokset (19) |
| 2026-02-22 19:00 | salarzai | 8r, 3m* | tulokset (23) |
| 2026-02-21 19:00 | salarzai | 7r, 2m+1s, #* | tulokset (13) |
| 2026-02-20 19:00 | salarzai | 7r, 1m+2s, #* | tulokset (21) |
| 2026-02-18 19:00 | captainkenya | 8r, 2m+1s | tulokset (19) |
| 2026-02-16 19:00 | salarzai | 9r, 2m+1s* | tulokset (24) |
| 2026-02-15 19:00 | salarzai | 8r, 3m* | tulokset (26) |
aika: 08:19 (Helsinki)
* only for contacts