| päivämäärä | organisoija | parametrit | tulokset |
|---|---|---|---|
| 2026-02-14 19:00 | salarzai | 7r, 2m+1s, #* | tulokset (26) |
| 2026-02-13 19:00 | salarzai | 7r, 1m+2s, #* | tulokset (23) |
| 2026-02-11 19:00 | captainkenya | 8r, 2m+1s, # | tulokset (19) |
| 2026-02-09 19:00 | salarzai | 9r, 2m+1s* | tulokset (31) |
| 2026-02-08 19:00 | salarzai | 9r, 3m* | tulokset (25) |
| 2026-02-07 19:00 | salarzai | 7r, 2m+1s, #* | tulokset (19) |
| 2026-02-06 19:00 | salarzai | 7r, 1m+2s, #* | tulokset (22) |
| 2026-02-04 19:00 | captainkenya | 8r, 2m+1s | tulokset (14) |
| 2026-02-02 19:00 | salarzai | 9r, 2m+1s* | tulokset (24) |
| 2026-02-01 19:00 | salarzai | 9r, 3m* | tulokset (29) |
| 2026-01-31 19:00 | salarzai | 7r, 2m+1s, #* | tulokset (19) |
| 2026-01-30 19:00 | salarzai | 7r, 1m+2s, #* | tulokset (26) |
| 2026-01-28 19:00 | captainkenya | 8r, 2m+1s, # | tulokset (18) |
| 2026-01-26 19:00 | salarzai | 9r, 2m+1s* | tulokset (26) |
| 2026-01-25 19:00 | salarzai | 9r, 3m* | tulokset (24) |
| 2026-01-24 19:00 | salarzai | 7r, 2m+1s, #* | tulokset (22) |
| 2026-01-23 19:00 | salarzai | 7r, 1m+2s, #* | tulokset (21) |
| 2026-01-21 19:00 | captainkenya | 8r, 2m+1s | tulokset (16) |
| 2026-01-20 19:05 | dadand | 5r, 1m | tulokset (4) |
| 2026-01-19 19:00 | salarzai | 8r, 2m+1s* | tulokset (24) |
| 2026-01-18 19:00 | salarzai | 8r, 3m* | tulokset (28) |
| 2026-01-17 19:00 | salarzai | 7r, 2m+1s, #* | tulokset (21) |
| 2026-01-16 19:00 | salarzai | 7r, 1m+2s, #* | tulokset (23) |
| 2026-01-14 19:00 | captainkenya | 8r, 1m+2s, # | tulokset (14) |
| 2026-01-12 19:00 | salarzai | 8r, 2m+1s* | tulokset (23) |
| 2026-01-11 19:00 | salarzai | 9r, 1m+2s, #* | tulokset (30) |
| 2026-01-10 19:00 | salarzai | 7r, 2m+1s, #* | tulokset (20) |
| 2026-01-09 19:00 | salarzai | 7r, 1m+2s, #* | tulokset (19) |
| 2026-01-07 19:00 | captainkenya | 8r, 2m+1s | tulokset (17) |
| 2026-01-05 19:00 | salarzai | 8r, 2m+1s* | tulokset (21) |
aika: 09:41 (Helsinki)
* only for contacts