| päivämäärä | organisoija | parametrit | tulokset |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 19:15 | owais | 6r, 3m+1s, # | tulokset (4) |
| 2025-10-13 20:00 | salarzai | 8r, 2m+1s* | tulokset (23) |
| 2025-10-12 20:00 | salarzai | 8r, 3m* | tulokset (20) |
| 2025-10-11 20:00 | salarzai | 7r, 2m+1s, #* | tulokset (16) |
| 2025-10-10 20:00 | salarzai | 7r, 1m+2s, #* | tulokset (14) |
| 2025-10-08 22:00 | captainkenya | 8r, 2m+1s | tulokset (13) |
| 2025-10-07 20:00 | championships | 6r, 2m+2s, # | tulokset (4) |
| 2025-10-06 20:00 | salarzai | 8r, 2m+1s* | tulokset (15) |
| 2025-10-05 20:00 | salarzai | 8r, 3m* | tulokset (13) |
| 2025-10-04 20:00 | salarzai | 7r, 2m+1s, #* | tulokset (12) |
| 2025-10-03 20:00 | salarzai | 7r, 1m+2s, #* | tulokset (10) |
| 2025-10-01 22:00 | captainkenya | 8r, 2m+1s, # | tulokset (12) |
| 2025-09-29 20:00 | salarzai | 8r, 2m+1s* | tulokset (14) |
| 2025-09-28 20:00 | salarzai | 8r, 3m* | tulokset (13) |
| 2025-09-27 20:00 | salarzai | 7r, 2m+1s, #* | tulokset (22) |
| 2025-09-26 20:00 | salarzai | 7r, 1m+2s, #* | tulokset (14) |
| 2025-09-24 22:00 | captainkenya | 8r, 2m+1s | tulokset (12) |
| 2025-09-22 20:00 | salarzai | 8r, 2m+1s* | tulokset (20) |
| 2025-09-21 20:00 | salarzai | 8r, 3m* | tulokset (16) |
| 2025-09-20 20:00 | salarzai | 7r, 2m+1s, #* | tulokset (10) |
| 2025-09-19 20:00 | salarzai | 7r, 1m+2s, #* | tulokset (10) |
| 2025-09-17 22:00 | captainkenya | 8r, 2m+1s, # | tulokset (17) |
| 2025-09-16 20:00 | championships | 7r, 2m+2s, # | tulokset (5) |
| 2025-09-15 20:00 | salarzai | 8r, 2m+1s* | tulokset (14) |
| 2025-09-14 20:00 | salarzai | 8r, 3m* | tulokset (18) |
| 2025-09-13 20:00 | salarzai | 7r, 2m+1s, #* | tulokset (16) |
| 2025-09-12 20:00 | salarzai | 7r, 1m+2s, #* | tulokset (14) |
| 2025-09-10 22:00 | captainkenya | 8r, 2m+1s | tulokset (16) |
| 2025-09-10 20:00 | championships | 7r, 3m+2s, # | tulokset (7) |
| 2025-09-08 20:00 | salarzai | 8r, 2m+1s* | tulokset (14) |
aika: 13:32 (Helsinki)
* only for contacts