| päivämäärä | organisoija | parametrit | tulokset |
|---|---|---|---|
| 2025-11-28 22:30 | 44488444 | 8r, 3m | tulokset (6) |
| 2025-11-28 22:10 | rkk00kosci | 9r, 3m | tulokset (5) |
| 2025-11-28 21:40 | 3tom3 | 6r, 3m | tulokset (12) |
| 2025-11-28 21:15 | feniks77 | 5r, 5m, x3 | tulokset (8) |
| 2025-11-28 21:00 | nieoficjalny1 (vakio) | 7r, 3m | tulokset (29) |
| 2025-11-28 21:00 | maratonkkk | 9r, 3m | tulokset (9) |
| 2025-11-28 20:30 | diko83 | 6r, 2m | tulokset (5) |
| 2025-11-28 20:15 | kamilka1999 | 7r, 2m | tulokset (7) |
| 2025-11-28 20:00 | wieczorowy | 7r, 2m | tulokset (7) |
| 2025-11-27 23:20 | kak1maraton | 8r, 3m | tulokset (5) |
| 2025-11-27 22:15 | virallinen | 10r, 3m | tulokset (83) |
| 2025-11-27 21:40 | 3tom3 | 6r, 3m | tulokset (13) |
| 2025-11-27 21:15 | feniks77 | 5r, 5m, x3 | tulokset (6) |
| 2025-11-27 21:00 | nieoficjalny1 (vakio) | 7r, 3m | tulokset (32) |
| 2025-11-27 20:15 | kamilka1999 | 7r, 2m | tulokset (11) |
| 2025-11-26 23:10 | kak1maraton | 8r, 3m | tulokset (6) |
| 2025-11-26 22:30 | 44488444 | 8r, 3m | tulokset (13) |
| 2025-11-26 21:40 | 3tom3 | 6r, 3m | tulokset (13) |
| 2025-11-26 21:15 | feniks77 | 5r, 5m, x3 | tulokset (11) |
| 2025-11-26 21:00 | nieoficjalny1 (vakio) | 7r, 3m | tulokset (37) |
| 2025-11-26 20:15 | kamilka1999 | 7r, 2m | tulokset (8) |
| 2025-11-26 19:50 | pikolo58 | 10r, 3m | tulokset (4) |
| 2025-11-26 17:15 | virallinen | 10r, 5m, x3 | tulokset (53) |
| 2025-11-25 23:10 | kak1maraton | 8r, 3m | tulokset (10) |
| 2025-11-25 22:30 | 44488444 | 8r, 3m | tulokset (12) |
| 2025-11-25 21:40 | 3tom3 | 6r, 3m | tulokset (16) |
| 2025-11-25 21:15 | feniks77 | 5r, 5m, x3 | tulokset (7) |
| 2025-11-25 21:00 | nieoficjalny1 (vakio) | 7r, 3m | tulokset (41) |
| 2025-11-25 20:15 | klm0kosci (vakio) | 7r, 3m | tulokset (12) |
| 2025-11-25 20:15 | kamilka1999 | 7r, 2m | tulokset (10) |
aika: 07:33 (Helsinki)
* only for contacts