| päivämäärä | organisoija | parametrit | tulokset |
|---|---|---|---|
| 2025-11-24 21:00 | mondayblitz | 11r, 1m, sw* | tulokset (23) |
| 2025-11-21 21:15 | gomokuworld | 9r, 5m+3s, sw* | tulokset (4) |
| 2025-11-19 21:00 | petya | 5r, 7m+3s, sw | tulokset (4) |
| 2025-11-18 21:35 | power3j | 3r, 1m | tulokset (7) |
| 2025-11-17 21:30 | mondayblitz | 11r, 1m+1s, sw* | tulokset (22) |
| 2025-11-17 21:00 | mondayblitz | 11r, 1m, sw* | tulokset (23) |
| 2025-11-12 21:00 | lamyka | 5r, 7m+3s, sw | tulokset (7) |
| 2025-11-10 21:30 | mondayblitz | 11r, 1m+1s, sw* | tulokset (21) |
| 2025-11-10 21:00 | mondayblitz | 11r, 1m, sw* | tulokset (21) |
| 2025-11-07 21:15 | gomokuworld | 9r, 5m+3s, sw* | tulokset (9) |
| 2025-11-03 21:30 | mondayblitz | 11r, 1m+1s, sw* | tulokset (20) |
| 2025-11-03 21:00 | mondayblitz | 11r, 1m, sw* | tulokset (20) |
| 2025-11-01 14:03 | 666tes | 5r, 20m, sw | tulokset (5) |
| 2025-10-31 21:15 | gomokuworld | 9r, 5m+3s, sw* | tulokset (4) |
| 2025-10-29 22:00 | lamyka | 5r, 7m+3s, sw | tulokset (5) |
| 2025-10-29 15:45 | copyright | 5r, 2m+2s | tulokset (5) |
| 2025-10-27 21:30 | mondayblitz | 11r, 1m+1s, sw* | tulokset (20) |
| 2025-10-27 21:00 | mondayblitz | 11r, 1m, sw* | tulokset (22) |
| 2025-10-26 09:53 | 666tes | 7r, 1m+5s, sw | tulokset (6) |
| 2025-10-25 17:10 | 666tes | 5r, 5m+2s | tulokset (6) |
| 2025-10-24 21:15 | gomokuworld | 9r, 5m+3s, sw* | tulokset (8) |
| 2025-10-22 21:00 | petya | 5r, 7m+3s, sw | tulokset (4) |
| 2025-10-20 21:30 | mondayblitz | 11r, 1m+1s, sw* | tulokset (21) |
| 2025-10-20 21:00 | mondayblitz | 11r, 1m, sw* | tulokset (20) |
| 2025-10-18 18:55 | 666tes | 5r, 10m | tulokset (5) |
| 2025-10-17 21:15 | gomokuworld | 9r, 5m+3s, sw* | tulokset (4) |
| 2025-10-13 21:30 | mondayblitz | 11r, 1m+1s, sw* | tulokset (19) |
| 2025-10-13 21:00 | mondayblitz | 11r, 1m, sw* | tulokset (20) |
| 2025-10-10 21:15 | gomokuworld | 9r, 5m+3s, sw* | tulokset (8) |
| 2025-10-08 22:00 | petya | 5r, 7m+3s, sw | tulokset (4) |
aika: 12:33 (Helsinki)
* only for contacts