| päivämäärä | organisoija | parametrit | tulokset |
|---|---|---|---|
| 2026-03-19 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | tulokset (9) |
| 2026-03-18 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (40) |
| 2026-03-18 19:30 | kakxklangra | 5r, 3m | tulokset (5) |
| 2026-03-18 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | tulokset (6) |
| 2026-03-18 10:15 | virallinen | 9r, 3m | tulokset (24) |
| 2026-03-17 21:15 | virallinen | 9r, 3m, 1350+ | tulokset (30) |
| 2026-03-17 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (37) |
| 2026-03-17 12:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | tulokset (8) |
| 2026-03-16 21:00 | klm0chinczyk (vakio) | 7r, 3m | tulokset (15) |
| 2026-03-16 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (13) |
| 2026-03-16 19:15 | virallinen | 9r, 2m | tulokset (38) |
| 2026-03-16 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | tulokset (9) |
| 2026-03-15 20:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | tulokset (10) |
| 2026-03-15 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (29) |
| 2026-03-15 17:15 | virallinen | 9r, 3m | tulokset (67) |
| 2026-03-14 23:15 | virallinen | 9r, 3m | tulokset (49) |
| 2026-03-14 20:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | tulokset (6) |
| 2026-03-14 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (30) |
| 2026-03-14 00:15 | virallinen | 9r, 3m | tulokset (48) |
| 2026-03-13 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (25) |
| 2026-03-13 12:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | tulokset (5) |
| 2026-03-12 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (28) |
| 2026-03-12 19:15 | virallinen | 9r, 2m | tulokset (51) |
| 2026-03-12 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | tulokset (9) |
| 2026-03-11 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (31) |
| 2026-03-11 19:30 | kakxklangra | 5r, 3m | tulokset (7) |
| 2026-03-11 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | tulokset (6) |
| 2026-03-11 10:15 | virallinen | 9r, 3m | tulokset (37) |
| 2026-03-10 21:15 | virallinen | 9r, 3m, 1350+ | tulokset (45) |
| 2026-03-10 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (25) |
aika: 18:23 (Helsinki)
* only for contacts