| päivämäärä | organisoija | parametrit | tulokset |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 20:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | tulokset (6) |
| 2026-03-01 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (23) |
| 2026-03-01 17:15 | virallinen | 9r, 3m | tulokset (58) |
| 2026-02-28 23:15 | virallinen | 9r, 3m | tulokset (46) |
| 2026-02-28 20:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | tulokset (8) |
| 2026-02-28 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (17) |
| 2026-02-28 16:10 | 666tes | 5r, 5m | tulokset (5) |
| 2026-02-28 00:15 | virallinen | 9r, 3m | tulokset (44) |
| 2026-02-27 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (15) |
| 2026-02-27 12:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | tulokset (9) |
| 2026-02-26 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (26) |
| 2026-02-26 19:15 | virallinen | 9r, 2m | tulokset (58) |
| 2026-02-26 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | tulokset (10) |
| 2026-02-25 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (21) |
| 2026-02-25 19:30 | kakxklangra | 5r, 3m | tulokset (5) |
| 2026-02-25 14:00 | 666tes | 5r, 5m | tulokset (4) |
| 2026-02-25 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | tulokset (11) |
| 2026-02-25 10:15 | virallinen | 9r, 3m | tulokset (41) |
| 2026-02-24 21:15 | virallinen | 9r, 3m, 1350+ | tulokset (38) |
| 2026-02-24 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (14) |
| 2026-02-24 12:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | tulokset (10) |
| 2026-02-23 21:00 | klm0chinczyk (vakio) | 7r, 3m | tulokset (12) |
| 2026-02-23 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (34) |
| 2026-02-23 19:15 | virallinen | 9r, 2m | tulokset (60) |
| 2026-02-23 15:00 | klanowkakkk | 5r, 3m | tulokset (4) |
| 2026-02-23 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | tulokset (10) |
| 2026-02-22 20:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | tulokset (8) |
| 2026-02-22 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (26) |
| 2026-02-22 17:15 | virallinen | 9r, 3m | tulokset (74) |
| 2026-02-21 23:15 | virallinen | 9r, 3m | tulokset (53) |
aika: 20:51 (Helsinki)
* only for contacts