| päivämäärä | organisoija | parametrit | tulokset |
|---|---|---|---|
| 2026-01-08 19:15 | virallinen | 9r, 2m | tulokset (53) |
| 2026-01-08 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | tulokset (9) |
| 2026-01-07 21:45 | maratonkkk | 9r, 3m | tulokset (5) |
| 2026-01-07 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (36) |
| 2026-01-07 19:30 | kakxklangra | 5r, 3m | tulokset (7) |
| 2026-01-07 15:00 | klanowkakkk | 5r, 3m | tulokset (4) |
| 2026-01-07 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | tulokset (10) |
| 2026-01-07 10:15 | virallinen | 9r, 3m | tulokset (44) |
| 2026-01-06 21:15 | virallinen | 9r, 3m, 1350+ | tulokset (30) |
| 2026-01-06 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (26) |
| 2026-01-06 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | tulokset (7) |
| 2026-01-05 21:00 | klm0chinczyk (vakio) | 7r, 3m | tulokset (12) |
| 2026-01-05 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (26) |
| 2026-01-05 19:15 | virallinen | 9r, 2m | tulokset (59) |
| 2026-01-05 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | tulokset (9) |
| 2026-01-04 20:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | tulokset (13) |
| 2026-01-04 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (35) |
| 2026-01-04 17:15 | virallinen | 9r, 3m | tulokset (69) |
| 2026-01-03 23:15 | virallinen | 9r, 3m | tulokset (64) |
| 2026-01-03 20:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | tulokset (12) |
| 2026-01-03 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (29) |
| 2026-01-03 00:15 | virallinen | 9r, 3m | tulokset (58) |
| 2026-01-02 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (36) |
| 2026-01-02 18:00 | kpk0vipdanka1 | 7r, 2m | tulokset (4) |
| 2026-01-02 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | tulokset (7) |
| 2026-01-01 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (34) |
| 2026-01-01 19:15 | virallinen | 9r, 2m | tulokset (64) |
| 2026-01-01 12:00 | rkk00alfa | 5r, 2m | tulokset (6) |
| 2025-12-31 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (26) |
| 2025-12-31 12:00 | rkk00alfa | 5r, 2m | tulokset (11) |
aika: 10:28 (Helsinki)
* only for contacts