| päivämäärä | organisoija | parametrit | tulokset |
|---|---|---|---|
| 2025-11-16 20:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | tulokset (4) |
| 2025-11-16 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (22) |
| 2025-11-16 17:15 | virallinen | 9r, 3m | tulokset (61) |
| 2025-11-15 23:15 | virallinen | 9r, 3m | tulokset (47) |
| 2025-11-15 20:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | tulokset (6) |
| 2025-11-15 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (19) |
| 2025-11-15 00:15 | virallinen | 9r, 3m | tulokset (34) |
| 2025-11-14 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (20) |
| 2025-11-14 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | tulokset (4) |
| 2025-11-13 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (22) |
| 2025-11-13 19:15 | virallinen | 9r, 2m | tulokset (48) |
| 2025-11-13 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | tulokset (7) |
| 2025-11-12 21:45 | maratonkkk | 9r, 3m | tulokset (9) |
| 2025-11-12 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (24) |
| 2025-11-12 19:30 | kakxklangra | 5r, 3m | tulokset (9) |
| 2025-11-12 10:15 | virallinen | 9r, 3m | tulokset (25) |
| 2025-11-11 21:15 | virallinen | 9r, 3m, 1350+ | tulokset (30) |
| 2025-11-11 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (24) |
| 2025-11-10 21:00 | klm0chinczyk (vakio) | 7r, 3m | tulokset (12) |
| 2025-11-10 20:30 | morduchna | 8r, 2m | tulokset (5) |
| 2025-11-10 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (18) |
| 2025-11-10 19:15 | virallinen | 9r, 2m | tulokset (49) |
| 2025-11-10 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | tulokset (9) |
| 2025-11-09 20:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | tulokset (9) |
| 2025-11-09 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (15) |
| 2025-11-09 17:15 | virallinen | 9r, 3m | tulokset (59) |
| 2025-11-08 23:15 | virallinen | 9r, 3m | tulokset (46) |
| 2025-11-08 21:10 | niepojetna97 | 7r, 2m | tulokset (5) |
| 2025-11-08 20:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | tulokset (6) |
| 2025-11-08 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (21) |
aika: 18:19 (Helsinki)
* only for contacts