| päivämäärä | organisoija | parametrit | tulokset |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 21:45 | maratonkkk | 9r, 3m | tulokset (6) |
| 2025-10-15 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (14) |
| 2025-10-15 19:30 | kakxklangra | 5r, 3m | tulokset (7) |
| 2025-10-15 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | tulokset (6) |
| 2025-10-15 10:15 | virallinen | 9r, 3m | tulokset (34) |
| 2025-10-14 21:15 | virallinen | 9r, 3m, 1350+ | tulokset (28) |
| 2025-10-14 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (26) |
| 2025-10-13 21:00 | klm0chinczyk (vakio) | 7r, 3m | tulokset (12) |
| 2025-10-13 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (24) |
| 2025-10-13 19:15 | virallinen | 9r, 2m | tulokset (45) |
| 2025-10-13 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | tulokset (8) |
| 2025-10-12 20:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | tulokset (5) |
| 2025-10-12 20:30 | morduchna | 8r, 2m | tulokset (6) |
| 2025-10-12 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (25) |
| 2025-10-12 17:15 | virallinen | 9r, 3m | tulokset (62) |
| 2025-10-11 23:15 | virallinen | 9r, 3m | tulokset (50) |
| 2025-10-11 20:30 | morduchna | 8r, 2m | tulokset (5) |
| 2025-10-11 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (24) |
| 2025-10-11 00:15 | virallinen | 9r, 3m | tulokset (44) |
| 2025-10-10 20:30 | morduchna | 8r, 2m | tulokset (4) |
| 2025-10-10 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (23) |
| 2025-10-09 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (24) |
| 2025-10-09 19:15 | virallinen | 9r, 2m | tulokset (55) |
| 2025-10-09 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | tulokset (7) |
| 2025-10-08 23:00 | master2026 | 9r, 2m | tulokset (12) |
| 2025-10-08 21:45 | maratonkkk | 9r, 3m | tulokset (7) |
| 2025-10-08 20:30 | morduchna | 8r, 2m | tulokset (8) |
| 2025-10-08 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (24) |
| 2025-10-08 19:30 | kakxklangra | 5r, 3m | tulokset (10) |
| 2025-10-08 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | tulokset (6) |
aika: 01:34 (Helsinki)
* only for contacts