| päivämäärä | organisoija | parametrit | tulokset |
|---|---|---|---|
| 2025-08-02 23:15 | virallinen | 9r, 3m | tulokset (38) |
| 2025-08-02 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (14) |
| 2025-08-02 00:15 | virallinen | 9r, 3m | tulokset (45) |
| 2025-08-01 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (10) |
| 2025-07-31 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (11) |
| 2025-07-31 19:15 | virallinen | 9r, 2m | tulokset (31) |
| 2025-07-30 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (12) |
| 2025-07-30 19:30 | kakwakacje | 5r, 3m | tulokset (4) |
| 2025-07-30 10:15 | virallinen | 9r, 3m | tulokset (27) |
| 2025-07-29 21:15 | virallinen | 9r, 3m, 1350+ | tulokset (25) |
| 2025-07-29 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (10) |
| 2025-07-28 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (11) |
| 2025-07-28 19:15 | virallinen | 9r, 2m | tulokset (39) |
| 2025-07-27 20:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | tulokset (6) |
| 2025-07-27 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (11) |
| 2025-07-27 17:15 | virallinen | 9r, 3m | tulokset (52) |
| 2025-07-26 23:15 | virallinen | 9r, 3m | tulokset (38) |
| 2025-07-26 20:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | tulokset (5) |
| 2025-07-26 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (14) |
| 2025-07-26 00:15 | virallinen | 9r, 3m | tulokset (42) |
| 2025-07-25 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (10) |
| 2025-07-24 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (9) |
| 2025-07-24 19:15 | virallinen | 9r, 2m | tulokset (28) |
| 2025-07-23 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (9) |
| 2025-07-23 19:30 | kakwakacje | 5r, 3m | tulokset (4) |
| 2025-07-23 10:15 | virallinen | 9r, 3m | tulokset (27) |
| 2025-07-22 21:15 | virallinen | 9r, 3m, 1350+ | tulokset (20) |
| 2025-07-22 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (10) |
| 2025-07-21 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (5) |
| 2025-07-21 19:15 | virallinen | 9r, 2m | tulokset (20) |
aika: 14:33 (Helsinki)
* only for contacts