| päivämäärä | organisoija | parametrit | tulokset |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (25) |
| 2026-04-23 19:15 | virallinen | 9r, 2m | tulokset (42) |
| 2026-04-23 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | tulokset (7) |
| 2026-04-22 21:45 | maratonkkk | 9r, 3m | tulokset (4) |
| 2026-04-22 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (22) |
| 2026-04-22 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | tulokset (10) |
| 2026-04-22 10:15 | virallinen | 9r, 3m | tulokset (28) |
| 2026-04-21 21:15 | virallinen | 9r, 3m, 1350+ | tulokset (42) |
| 2026-04-21 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (24) |
| 2026-04-21 12:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | tulokset (4) |
| 2026-04-20 21:00 | klm0chinczyk (vakio) | 7r, 3m | tulokset (15) |
| 2026-04-20 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (24) |
| 2026-04-20 19:15 | virallinen | 9r, 2m | tulokset (43) |
| 2026-04-20 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | tulokset (5) |
| 2026-04-19 20:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | tulokset (6) |
| 2026-04-19 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (20) |
| 2026-04-19 17:15 | virallinen | 9r, 3m | tulokset (41) |
| 2026-04-18 23:15 | virallinen | 9r, 3m | tulokset (37) |
| 2026-04-18 20:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | tulokset (5) |
| 2026-04-18 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (14) |
| 2026-04-18 00:15 | virallinen | 9r, 3m | tulokset (40) |
| 2026-04-17 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (18) |
| 2026-04-17 19:30 | kakxklangra | 5r, 3m | tulokset (6) |
| 2026-04-17 12:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | tulokset (5) |
| 2026-04-16 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (18) |
| 2026-04-16 19:15 | virallinen | 9r, 2m | tulokset (44) |
| 2026-04-16 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | tulokset (4) |
| 2026-04-15 21:45 | maratonkkk | 9r, 3m | tulokset (4) |
| 2026-04-15 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (17) |
| 2026-04-15 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | tulokset (6) |
aika: 13:38 (Helsinki)
* only for contacts