| päivämäärä | organisoija | parametrit | tulokset |
|---|---|---|---|
| 2026-03-28 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (31) |
| 2026-03-28 00:15 | virallinen | 9r, 3m | tulokset (57) |
| 2026-03-27 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (37) |
| 2026-03-27 15:00 | klanowkakkk | 5r, 3m | tulokset (4) |
| 2026-03-27 12:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | tulokset (9) |
| 2026-03-26 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (22) |
| 2026-03-26 19:15 | virallinen | 9r, 2m | tulokset (36) |
| 2026-03-26 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | tulokset (8) |
| 2026-03-25 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (18) |
| 2026-03-25 19:30 | kakxklangra | 5r, 3m | tulokset (4) |
| 2026-03-25 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | tulokset (5) |
| 2026-03-25 10:15 | virallinen | 9r, 3m | tulokset (28) |
| 2026-03-24 21:15 | virallinen | 9r, 3m, 1350+ | tulokset (33) |
| 2026-03-24 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (17) |
| 2026-03-24 12:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | tulokset (7) |
| 2026-03-23 21:00 | klm0chinczyk (vakio) | 7r, 3m | tulokset (15) |
| 2026-03-23 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (37) |
| 2026-03-23 19:15 | virallinen | 9r, 2m | tulokset (68) |
| 2026-03-23 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | tulokset (9) |
| 2026-03-22 20:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | tulokset (11) |
| 2026-03-22 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (37) |
| 2026-03-22 17:15 | virallinen | 9r, 3m | tulokset (78) |
| 2026-03-21 23:15 | virallinen | 9r, 3m | tulokset (61) |
| 2026-03-21 20:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | tulokset (9) |
| 2026-03-21 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (35) |
| 2026-03-21 00:15 | virallinen | 9r, 3m | tulokset (52) |
| 2026-03-20 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (12) |
| 2026-03-20 12:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | tulokset (9) |
| 2026-03-19 20:00 | nieoficjal1ch (vakio) | 7r, 2m | tulokset (41) |
| 2026-03-19 19:15 | virallinen | 9r, 2m | tulokset (63) |
aika: 17:06 (Helsinki)
* only for contacts