| päivämäärä | organisoija | parametrit | tulokset |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 08:35 | serg1005 | 3r, 5m | tulokset (4) |
| 2025-12-04 19:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | tulokset (16) |
| 2025-12-04 18:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | tulokset (14) |
| 2025-12-04 13:20 | vitalykavun81 | 3r, 3m | tulokset (4) |
| 2025-12-04 13:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | tulokset (21) |
| 2025-12-04 10:45 | serg1005 | 3r, 5m | tulokset (4) |
| 2025-12-04 09:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | tulokset (9) |
| 2025-12-03 19:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | tulokset (24) |
| 2025-12-03 19:00 | vasil777 | 5r, 5m+5s* | tulokset (5) |
| 2025-12-03 18:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | tulokset (16) |
| 2025-12-03 13:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | tulokset (20) |
| 2025-12-03 12:40 | vitalykavun81 | 3r, 3m | tulokset (4) |
| 2025-12-03 09:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | tulokset (9) |
| 2025-12-02 19:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | tulokset (23) |
| 2025-12-02 18:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | tulokset (14) |
| 2025-12-02 13:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | tulokset (26) |
| 2025-12-02 11:45 | vitalykavun81 | 3r, 3m | tulokset (7) |
| 2025-12-02 09:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | tulokset (6) |
| 2025-12-01 19:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | tulokset (19) |
| 2025-12-01 18:30 | ldfturnirs | 7r, 5m+3s* | tulokset (12) |
| 2025-12-01 18:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | tulokset (18) |
| 2025-12-01 13:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | tulokset (18) |
| 2025-12-01 09:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | tulokset (9) |
| 2025-11-30 19:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | tulokset (20) |
| 2025-11-30 18:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | tulokset (10) |
| 2025-11-30 15:30 | 886ua | 7r, 3m+2s | tulokset (4) |
| 2025-11-30 13:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | tulokset (17) |
| 2025-11-30 09:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | tulokset (8) |
| 2025-11-29 19:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | tulokset (19) |
| 2025-11-29 19:00 | tigrlvovich | 7r, 5m+3s | tulokset (5) |
aika: 11:05 (Helsinki)
* only for contacts