| päivämäärä | organisoija | parametrit | tulokset |
|---|---|---|---|
| 2025-11-01 09:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | tulokset (8) |
| 2025-10-31 19:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | tulokset (18) |
| 2025-10-31 18:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | tulokset (14) |
| 2025-10-31 17:00 | petrovich32 | 9r, 3m+2s | tulokset (4) |
| 2025-10-31 13:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | tulokset (14) |
| 2025-10-31 09:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | tulokset (4) |
| 2025-10-30 19:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | tulokset (14) |
| 2025-10-30 18:45 | 1ligitavasile | 4r, 5m+3s | tulokset (12) |
| 2025-10-30 18:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | tulokset (17) |
| 2025-10-30 13:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | tulokset (19) |
| 2025-10-30 09:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | tulokset (4) |
| 2025-10-29 20:05 | apexcrusher | 7r, 2m+2s, #, 1500+ | tulokset (8) |
| 2025-10-29 19:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | tulokset (20) |
| 2025-10-29 18:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | tulokset (11) |
| 2025-10-29 14:00 | promax3 | 5r, 3m+1s | tulokset (5) |
| 2025-10-29 13:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | tulokset (21) |
| 2025-10-29 09:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | tulokset (8) |
| 2025-10-28 19:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | tulokset (28) |
| 2025-10-28 19:00 | dtdm | 8r, 3m+3s* | tulokset (4) |
| 2025-10-28 18:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | tulokset (22) |
| 2025-10-28 13:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | tulokset (16) |
| 2025-10-28 09:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | tulokset (10) |
| 2025-10-27 19:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | tulokset (15) |
| 2025-10-27 18:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | tulokset (12) |
| 2025-10-27 13:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | tulokset (20) |
| 2025-10-27 09:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | tulokset (5) |
| 2025-10-26 19:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | tulokset (13) |
| 2025-10-26 18:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | tulokset (15) |
| 2025-10-26 13:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | tulokset (13) |
| 2025-10-26 12:30 | academygames1 | 9r, 3m+2s | tulokset (26) |
aika: 21:03 (Helsinki)
* only for contacts