| päivämäärä | organisoija | parametrit | tulokset |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 10:00 | dambrete | 7r, 5m+2s* | tulokset (4) |
| 2025-10-17 20:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | tulokset (16) |
| 2025-10-17 19:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | tulokset (18) |
| 2025-10-17 18:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+3s | tulokset (15) |
| 2025-10-17 14:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | tulokset (31) |
| 2025-10-17 13:30 | akulina | 7r, 5m+3s* | tulokset (13) |
| 2025-10-17 12:05 | korolyukigore | 5r, 5m | tulokset (6) |
| 2025-10-17 10:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | tulokset (8) |
| 2025-10-16 20:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | tulokset (18) |
| 2025-10-16 19:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | tulokset (13) |
| 2025-10-16 18:45 | 1ligitavasile | 4r, 5m+3s | tulokset (15) |
| 2025-10-16 18:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+3s | tulokset (14) |
| 2025-10-16 14:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | tulokset (24) |
| 2025-10-16 13:40 | kakhovka5 | 5r, 5m | tulokset (4) |
| 2025-10-16 13:30 | akulina | 7r, 5m+3s* | tulokset (21) |
| 2025-10-16 10:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | tulokset (11) |
| 2025-10-15 20:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | tulokset (19) |
| 2025-10-15 19:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | tulokset (23) |
| 2025-10-15 18:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+3s | tulokset (18) |
| 2025-10-15 14:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | tulokset (24) |
| 2025-10-15 10:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | tulokset (10) |
| 2025-10-14 20:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | tulokset (22) |
| 2025-10-14 19:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | tulokset (17) |
| 2025-10-14 18:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+3s | tulokset (16) |
| 2025-10-14 14:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | tulokset (21) |
| 2025-10-14 13:30 | akulina | 7r, 5m+3s* | tulokset (18) |
| 2025-10-14 10:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | tulokset (15) |
| 2025-10-14 09:35 | sanchhhho | 5r, 10m | tulokset (12) |
| 2025-10-13 20:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | tulokset (26) |
| 2025-10-13 19:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | tulokset (16) |
aika: 01:21 (Helsinki)
* only for contacts