| päivämäärä | organisoija | parametrit | tulokset |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 19:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | tulokset (8) |
| 2026-04-30 18:45 | 1ligitavasile | 5r, 5m+3s | tulokset (6) |
| 2026-04-30 18:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+3s | tulokset (6) |
| 2026-04-30 17:45 | andriluka | 3r, 3m | tulokset (4) |
| 2026-04-30 17:00 | petrovich32 | 9r, 3m+2s | tulokset (5) |
| 2026-04-30 14:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | tulokset (17) |
| 2026-04-30 10:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | tulokset (7) |
| 2026-04-29 20:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | tulokset (18) |
| 2026-04-29 20:00 | vasil777 | 5r, 5m+5s* | tulokset (5) |
| 2026-04-29 19:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | tulokset (10) |
| 2026-04-29 18:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+3s | tulokset (4) |
| 2026-04-29 14:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | tulokset (12) |
| 2026-04-29 10:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | tulokset (12) |
| 2026-04-28 20:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | tulokset (14) |
| 2026-04-28 19:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | tulokset (12) |
| 2026-04-28 14:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | tulokset (21) |
| 2026-04-28 10:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | tulokset (8) |
| 2026-04-27 20:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | tulokset (20) |
| 2026-04-27 20:00 | vasil777 | 5r, 5m+5s* | tulokset (5) |
| 2026-04-27 19:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | tulokset (9) |
| 2026-04-27 18:30 | ldfturnirs | 7r, 5m+3s* | tulokset (16) |
| 2026-04-27 18:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+3s | tulokset (5) |
| 2026-04-27 18:00 | petrovich32 | 9r, 3m+2s | tulokset (7) |
| 2026-04-27 14:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | tulokset (13) |
| 2026-04-27 10:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | tulokset (13) |
| 2026-04-26 20:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | tulokset (24) |
| 2026-04-26 19:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | tulokset (8) |
| 2026-04-26 14:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | tulokset (20) |
| 2026-04-26 10:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | tulokset (11) |
| 2026-04-25 20:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | tulokset (14) |
aika: 04:08 (Helsinki)
* only for contacts