| päivämäärä | organisoija | parametrit | tulokset |
|---|---|---|---|
| 2026-04-04 19:10 | nazinska | 5r, 7m | tulokset (4) |
| 2026-04-04 17:15 | virallinen | 8r, 7m, 1350+ | tulokset (47) |
| 2026-04-04 13:00 | wsamop0ludnie (vakio) | 5r, 7m, 1350+ | tulokset (9) |
| 2026-04-04 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | tulokset (9) |
| 2026-04-03 19:15 | virallinen | 9r, 7m | tulokset (50) |
| 2026-04-03 17:30 | tktysiac | 5r, 7m* | tulokset (4) |
| 2026-04-03 10:15 | virallinen | 8r, 7m | tulokset (28) |
| 2026-04-03 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | tulokset (6) |
| 2026-04-03 00:15 | virallinen | 9r, 7m | tulokset (28) |
| 2026-04-02 13:15 | virallinen | 8r, 7m | tulokset (37) |
| 2026-04-02 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | tulokset (10) |
| 2026-04-01 22:15 | virallinen | 9r, 7m | tulokset (56) |
| 2026-04-01 13:15 | virallinen | 8r, 7m | tulokset (38) |
| 2026-04-01 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | tulokset (15) |
| 2026-03-31 19:15 | virallinen | 9r, 7m | tulokset (52) |
| 2026-03-31 17:30 | tktysiac | 5r, 7m* | tulokset (5) |
| 2026-03-31 14:15 | ewajawe | 5r, 7m | tulokset (4) |
| 2026-03-31 10:15 | virallinen | 8r, 7m | tulokset (35) |
| 2026-03-31 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | tulokset (13) |
| 2026-03-30 21:15 | virallinen | 9r, 7m | tulokset (72) |
| 2026-03-30 13:15 | virallinen | 8r, 7m | tulokset (52) |
| 2026-03-30 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | tulokset (8) |
| 2026-03-29 22:15 | radiodemon0ty (vakio) | 6r, 7m | tulokset (9) |
| 2026-03-29 22:00 | nairelaw | 4r, 7m, 1200+ | tulokset (4) |
| 2026-03-29 21:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | tulokset (5) |
| 2026-03-29 19:15 | virallinen | 9r, 7m, 1350+ | tulokset (70) |
| 2026-03-29 15:15 | virallinen | 8r, 7m | tulokset (68) |
| 2026-03-29 13:00 | wsamop0ludnie (vakio) | 5r, 7m, 1350+ | tulokset (9) |
| 2026-03-29 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | tulokset (9) |
| 2026-03-29 00:15 | virallinen | 9r, 7m | tulokset (28) |
aika: 22:16 (Helsinki)
* only for contacts