| päivämäärä | organisoija | parametrit | tulokset |
|---|---|---|---|
| 2026-03-28 22:00 | ewajawe | 8r, 7m | tulokset (6) |
| 2026-03-28 21:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | tulokset (4) |
| 2026-03-28 17:15 | virallinen | 8r, 7m, 1350+ | tulokset (55) |
| 2026-03-28 13:00 | wsamop0ludnie (vakio) | 5r, 7m, 1350+ | tulokset (8) |
| 2026-03-28 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | tulokset (12) |
| 2026-03-27 22:50 | innataka | 5r, 7m, 1200+ | tulokset (4) |
| 2026-03-27 21:50 | buntownick | 5r, 7m | tulokset (5) |
| 2026-03-27 19:15 | virallinen | 9r, 7m | tulokset (51) |
| 2026-03-27 10:15 | virallinen | 8r, 7m | tulokset (42) |
| 2026-03-27 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | tulokset (7) |
| 2026-03-27 00:15 | virallinen | 9r, 7m | tulokset (35) |
| 2026-03-26 13:15 | virallinen | 8r, 7m | tulokset (47) |
| 2026-03-26 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | tulokset (13) |
| 2026-03-25 22:15 | virallinen | 9r, 7m | tulokset (56) |
| 2026-03-25 20:30 | klm0tysiac (vakio) | 7r, 7m | tulokset (15) |
| 2026-03-25 17:30 | tktysiac | 5r, 7m* | tulokset (4) |
| 2026-03-25 13:15 | virallinen | 8r, 7m | tulokset (43) |
| 2026-03-25 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | tulokset (18) |
| 2026-03-24 22:30 | ewajawe | 5r, 7m | tulokset (4) |
| 2026-03-24 19:15 | virallinen | 9r, 7m | tulokset (60) |
| 2026-03-24 10:15 | virallinen | 8r, 7m | tulokset (36) |
| 2026-03-24 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | tulokset (14) |
| 2026-03-23 21:15 | virallinen | 9r, 7m | tulokset (75) |
| 2026-03-23 13:15 | virallinen | 8r, 7m | tulokset (37) |
| 2026-03-23 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | tulokset (16) |
| 2026-03-22 22:15 | radiodemon0ty (vakio) | 6r, 7m | tulokset (6) |
| 2026-03-22 21:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | tulokset (4) |
| 2026-03-22 19:15 | virallinen | 9r, 7m, 1350+ | tulokset (65) |
| 2026-03-22 15:15 | virallinen | 8r, 7m | tulokset (69) |
| 2026-03-22 13:00 | wsamop0ludnie (vakio) | 5r, 7m, 1350+ | tulokset (10) |
aika: 23:38 (Helsinki)
* only for contacts