| päivämäärä | organisoija | parametrit | tulokset |
|---|---|---|---|
| 2026-02-20 00:15 | virallinen | 9r, 7m | tulokset (37) |
| 2026-02-19 21:45 | ewajawe | 11r, 7m | tulokset (5) |
| 2026-02-19 17:30 | tktysiac | 5r, 7m* | tulokset (6) |
| 2026-02-19 13:15 | virallinen | 8r, 7m | tulokset (52) |
| 2026-02-19 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | tulokset (22) |
| 2026-02-18 22:15 | virallinen | 9r, 7m | tulokset (61) |
| 2026-02-18 20:30 | klm0tysiac (vakio) | 7r, 7m | tulokset (15) |
| 2026-02-18 13:15 | virallinen | 8r, 7m | tulokset (53) |
| 2026-02-18 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | tulokset (15) |
| 2026-02-17 21:55 | marcin1802 | 4r, 7m, 1200+ | tulokset (5) |
| 2026-02-17 19:15 | virallinen | 9r, 7m | tulokset (64) |
| 2026-02-17 17:30 | tktysiac | 5r, 7m* | tulokset (4) |
| 2026-02-17 10:15 | virallinen | 8r, 7m | tulokset (39) |
| 2026-02-17 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | tulokset (15) |
| 2026-02-16 22:00 | kakxklangra | 5r, 10m | tulokset (6) |
| 2026-02-16 21:15 | virallinen | 9r, 7m | tulokset (68) |
| 2026-02-16 13:15 | virallinen | 8r, 7m | tulokset (51) |
| 2026-02-16 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | tulokset (15) |
| 2026-02-15 21:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | tulokset (5) |
| 2026-02-15 21:10 | marcin1802 | 4r, 7m, 1200+ | tulokset (4) |
| 2026-02-15 19:15 | virallinen | 9r, 7m, 1350+ | tulokset (72) |
| 2026-02-15 15:15 | virallinen | 8r, 7m | tulokset (84) |
| 2026-02-15 13:00 | wsamop0ludnie (vakio) | 5r, 7m, 1350+ | tulokset (12) |
| 2026-02-15 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | tulokset (14) |
| 2026-02-15 00:15 | virallinen | 9r, 7m | tulokset (32) |
| 2026-02-14 22:00 | ewajawe | 8r, 7m | tulokset (5) |
| 2026-02-14 17:15 | virallinen | 8r, 7m, 1350+ | tulokset (52) |
| 2026-02-14 14:15 | mirek1900 | 5r, 7m | tulokset (4) |
| 2026-02-14 13:00 | wsamop0ludnie (vakio) | 5r, 7m, 1350+ | tulokset (9) |
| 2026-02-14 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | tulokset (24) |
aika: 07:33 (Helsinki)
* only for contacts