| päivämäärä | organisoija | parametrit | tulokset |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 10:15 | virallinen | 8r, 7m | tulokset (37) |
| 2026-05-19 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | tulokset (15) |
| 2026-05-18 21:15 | virallinen | 9r, 7m | tulokset (64) |
| 2026-05-18 21:00 | mlodygniewko | 5r, 7m | tulokset (5) |
| 2026-05-18 13:15 | virallinen | 8r, 7m | tulokset (47) |
| 2026-05-18 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | tulokset (10) |
| 2026-05-17 22:15 | radiodemon0ty (vakio) | 6r, 7m | tulokset (8) |
| 2026-05-17 21:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | tulokset (5) |
| 2026-05-17 19:15 | virallinen | 9r, 7m, 1350+ | tulokset (58) |
| 2026-05-17 15:15 | virallinen | 8r, 7m | tulokset (63) |
| 2026-05-17 13:00 | wsamop0ludnie (vakio) | 5r, 7m, 1350+ | tulokset (7) |
| 2026-05-17 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | tulokset (9) |
| 2026-05-17 00:15 | virallinen | 9r, 7m | tulokset (31) |
| 2026-05-16 21:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | tulokset (4) |
| 2026-05-16 17:15 | virallinen | 8r, 7m, 1350+ | tulokset (44) |
| 2026-05-16 13:00 | wsamop0ludnie (vakio) | 5r, 7m, 1350+ | tulokset (10) |
| 2026-05-16 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | tulokset (11) |
| 2026-05-15 19:15 | virallinen | 9r, 7m | tulokset (51) |
| 2026-05-15 10:15 | virallinen | 8r, 7m | tulokset (38) |
| 2026-05-15 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | tulokset (9) |
| 2026-05-15 00:15 | virallinen | 9r, 7m | tulokset (26) |
| 2026-05-14 13:15 | virallinen | 8r, 7m | tulokset (41) |
| 2026-05-14 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | tulokset (13) |
| 2026-05-13 22:15 | virallinen | 9r, 7m | tulokset (53) |
| 2026-05-13 20:30 | klm0tysiac (vakio) | 7r, 7m | tulokset (13) |
| 2026-05-13 13:15 | virallinen | 8r, 7m | tulokset (46) |
| 2026-05-13 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | tulokset (14) |
| 2026-05-12 19:15 | virallinen | 9r, 7m | tulokset (59) |
| 2026-05-12 10:15 | virallinen | 8r, 7m | tulokset (40) |
| 2026-05-12 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | tulokset (14) |
aika: 07:28 (Helsinki)
* only for contacts