| päivämäärä | organisoija | parametrit | tulokset |
|---|---|---|---|
| 2025-10-16 21:15 | ewajawe | 11r, 7m | tulokset (5) |
| 2025-10-16 13:15 | virallinen | 8r, 7m | tulokset (30) |
| 2025-10-16 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | tulokset (11) |
| 2025-10-15 22:15 | virallinen | 9r, 7m | tulokset (59) |
| 2025-10-15 20:30 | klm0tysiac (vakio) | 7r, 7m | tulokset (12) |
| 2025-10-15 18:00 | 678es | 5r, 7m | tulokset (4) |
| 2025-10-15 13:15 | virallinen | 8r, 7m | tulokset (32) |
| 2025-10-15 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | tulokset (5) |
| 2025-10-14 21:40 | korki78 | 7r, 7m, 1200+ | tulokset (4) |
| 2025-10-14 21:00 | kakxklangra | 5r, 10m | tulokset (6) |
| 2025-10-14 19:15 | virallinen | 9r, 7m | tulokset (53) |
| 2025-10-14 10:15 | virallinen | 8r, 7m | tulokset (26) |
| 2025-10-14 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | tulokset (12) |
| 2025-10-13 22:00 | kakxklangra | 5r, 10m | tulokset (5) |
| 2025-10-13 21:15 | virallinen | 9r, 7m | tulokset (74) |
| 2025-10-13 20:30 | 678es | 5r, 7m | tulokset (4) |
| 2025-10-13 13:15 | virallinen | 8r, 7m | tulokset (39) |
| 2025-10-13 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | tulokset (6) |
| 2025-10-12 21:30 | ewajawe | 9r, 7m | tulokset (7) |
| 2025-10-12 21:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | tulokset (5) |
| 2025-10-12 19:15 | virallinen | 9r, 7m, 1350+ | tulokset (62) |
| 2025-10-12 15:15 | virallinen | 8r, 7m | tulokset (75) |
| 2025-10-12 13:30 | rkk00irenka | 5r, 7m | tulokset (4) |
| 2025-10-12 13:00 | wsamop0ludnie (vakio) | 5r, 7m, 1350+ | tulokset (13) |
| 2025-10-12 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | tulokset (7) |
| 2025-10-12 00:15 | virallinen | 9r, 7m | tulokset (38) |
| 2025-10-11 22:05 | koniu1977 | 5r, 7m | tulokset (4) |
| 2025-10-11 21:45 | ewajawe | 10r, 7m | tulokset (8) |
| 2025-10-11 17:15 | virallinen | 8r, 7m, 1350+ | tulokset (46) |
| 2025-10-11 13:00 | wsamop0ludnie (vakio) | 5r, 7m, 1350+ | tulokset (12) |
aika: 01:21 (Helsinki)
* only for contacts