| päivämäärä | organisoija | parametrit | tulokset |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 22:00 | kakxklangra | 5r, 10m | tulokset (5) |
| 2026-05-04 21:15 | virallinen | 9r, 7m | tulokset (50) |
| 2026-05-04 13:15 | virallinen | 8r, 7m | tulokset (44) |
| 2026-05-04 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | tulokset (11) |
| 2026-05-03 21:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | tulokset (5) |
| 2026-05-03 19:15 | virallinen | 9r, 7m, 1350+ | tulokset (57) |
| 2026-05-03 15:15 | virallinen | 8r, 7m | tulokset (53) |
| 2026-05-03 13:00 | wsamop0ludnie (vakio) | 5r, 7m, 1350+ | tulokset (10) |
| 2026-05-03 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | tulokset (9) |
| 2026-05-03 00:15 | virallinen | 9r, 7m | tulokset (26) |
| 2026-05-02 22:15 | ewajawe | 5r, 7m | tulokset (5) |
| 2026-05-02 21:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | tulokset (4) |
| 2026-05-02 17:15 | virallinen | 8r, 7m, 1350+ | tulokset (37) |
| 2026-05-02 13:00 | wsamop0ludnie (vakio) | 5r, 7m, 1350+ | tulokset (12) |
| 2026-05-02 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | tulokset (12) |
| 2026-05-01 19:15 | virallinen | 9r, 7m | tulokset (47) |
| 2026-05-01 10:15 | virallinen | 8r, 7m | tulokset (38) |
| 2026-05-01 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | tulokset (12) |
| 2026-05-01 00:15 | virallinen | 9r, 7m | tulokset (34) |
| 2026-04-30 21:30 | ewajawe | 11r, 7m | tulokset (6) |
| 2026-04-30 13:15 | virallinen | 8r, 7m | tulokset (39) |
| 2026-04-30 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | tulokset (14) |
| 2026-04-29 22:15 | virallinen | 9r, 7m | tulokset (53) |
| 2026-04-29 20:30 | klm0tysiac (vakio) | 7r, 7m | tulokset (14) |
| 2026-04-29 13:15 | virallinen | 8r, 7m | tulokset (46) |
| 2026-04-29 13:00 | mlodygniewko | 4r, 10m | tulokset (5) |
| 2026-04-29 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | tulokset (14) |
| 2026-04-28 21:45 | ewajawe | 10r, 7m | tulokset (6) |
| 2026-04-28 21:00 | kakxklangra | 5r, 10m | tulokset (5) |
| 2026-04-28 19:15 | virallinen | 9r, 7m | tulokset (52) |
aika: 13:24 (Helsinki)
* only for contacts