| päivämäärä | organisoija | parametrit | tulokset |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 19:15 | virallinen | 9r, 7m | tulokset (52) |
| 2026-04-28 10:15 | virallinen | 8r, 7m | tulokset (43) |
| 2026-04-28 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | tulokset (15) |
| 2026-04-27 22:00 | kakxklangra | 5r, 10m | tulokset (5) |
| 2026-04-27 21:15 | virallinen | 9r, 7m | tulokset (71) |
| 2026-04-27 13:15 | virallinen | 8r, 7m | tulokset (50) |
| 2026-04-27 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | tulokset (13) |
| 2026-04-26 22:15 | radiodemon0ty (vakio) | 6r, 7m | tulokset (6) |
| 2026-04-26 21:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | tulokset (5) |
| 2026-04-26 19:15 | virallinen | 9r, 7m, 1350+ | tulokset (56) |
| 2026-04-26 15:15 | virallinen | 8r, 7m | tulokset (55) |
| 2026-04-26 13:00 | wsamop0ludnie (vakio) | 5r, 7m, 1350+ | tulokset (10) |
| 2026-04-26 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | tulokset (5) |
| 2026-04-26 00:15 | virallinen | 9r, 7m | tulokset (37) |
| 2026-04-25 22:00 | ewajawe | 10r, 7m | tulokset (6) |
| 2026-04-25 21:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | tulokset (4) |
| 2026-04-25 17:15 | virallinen | 8r, 7m, 1350+ | tulokset (44) |
| 2026-04-25 15:35 | jaculabaczekk | 5r, 7m | tulokset (5) |
| 2026-04-25 15:05 | mlodygniewko | 5r, 10m | tulokset (5) |
| 2026-04-25 13:00 | wsamop0ludnie (vakio) | 5r, 7m, 1350+ | tulokset (6) |
| 2026-04-25 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | tulokset (15) |
| 2026-04-24 21:45 | ewajawe | 8r, 7m | tulokset (4) |
| 2026-04-24 19:15 | virallinen | 9r, 7m | tulokset (47) |
| 2026-04-24 17:30 | tktysiac | 5r, 7m* | tulokset (5) |
| 2026-04-24 10:15 | virallinen | 8r, 7m | tulokset (39) |
| 2026-04-24 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | tulokset (11) |
| 2026-04-24 00:15 | virallinen | 9r, 7m | tulokset (28) |
| 2026-04-23 22:00 | ewajawe | 8r, 7m | tulokset (5) |
| 2026-04-23 17:30 | tktysiac | 5r, 7m* | tulokset (4) |
| 2026-04-23 13:15 | virallinen | 8r, 7m | tulokset (41) |
aika: 14:54 (Helsinki)
* only for contacts