| päivämäärä | organisoija | parametrit | tulokset |
|---|---|---|---|
| 2025-08-23 17:06 | 666tes | 5r, 20m | tulokset (5) |
| 2025-08-23 13:00 | horsemaster | 5r, 20m+5s | tulokset (4) |
| 2025-08-20 10:20 | bluestaral | 4r, 15m+5s* | tulokset (9) |
| 2025-08-20 10:15 | bluestarkl | 3r, 15m+5s* | tulokset (4) |
| 2025-08-17 16:05 | idkchess6 | 6r, 5m+5s | tulokset (10) |
| 2025-08-14 14:55 | onion2teacher | 4r, 5m+5s | tulokset (10) |
| 2025-08-14 07:15 | 666tes | 5r, 3m+5s | tulokset (6) |
| 2025-08-08 16:35 | wade1223 | 3r, 15m+5s* | tulokset (4) |
| 2025-07-31 15:00 | onion3teacher | 4r, 5m+5s | tulokset (12) |
| 2025-07-30 10:15 | bluestaral | 4r, 15m+5s* | tulokset (10) |
| 2025-07-29 15:10 | megachessu12 | 4r, 7m+3s | tulokset (9) |
| 2025-07-29 14:30 | megachessu12 | 6r, 10m+3s | tulokset (6) |
| 2025-07-24 15:35 | megachessu12 | 5r, 7m+3s | tulokset (9) |
| 2025-07-22 15:10 | megachessu12 | 4r, 7m+3s | tulokset (10) |
| 2025-07-18 15:55 | megachessu12 | 3r, 7m | tulokset (8) |
| 2025-07-17 15:00 | onion2teacher | 4r, 5m+5s | tulokset (12) |
| 2025-07-15 15:20 | megachessu12 | 3r, 7m+3s | tulokset (7) |
| 2025-07-15 14:45 | megachessu12 | 4r, 7m+3s | tulokset (5) |
| 2025-07-11 15:55 | megachessu12 | 4r, 7m+3s | tulokset (7) |
| 2025-07-11 07:50 | seadonxskyt | 3r, 3m | tulokset (4) |
| 2025-07-10 15:55 | megachessu12 | 5r, 7m+3s | tulokset (10) |
| 2025-07-08 15:20 | megachessu12 | 4r, 7m | tulokset (8) |
| 2025-07-08 14:55 | megachessu12 | 4r, 7m | tulokset (5) |
| 2025-07-06 12:45 | playok121 | 5r, 20m+3s | tulokset (4) |
| 2025-07-04 15:55 | megachessu12 | 4r, 7m+3s | tulokset (8) |
| 2025-07-03 15:20 | megachessu12 | 5r, 7m+3s | tulokset (11) |
| 2025-07-03 14:55 | horsegm | 3r, 5m+5s | tulokset (8) |
| 2025-07-01 15:15 | megachessu12 | 3r, 7m | tulokset (8) |
| 2025-07-01 14:45 | megachessu12 | 4r, 7m+3s | tulokset (6) |
| 2025-06-29 14:00 | onion4teacher | 5r, 7m+5s | tulokset (12) |
aika: 08:58 (Helsinki)
* only for contacts