PlayOK
jeux en ligne | tournois
7200 joueurs en ligne

tournoi #9257838 (yams)

2025-02-16 20:15 (0:49) - 10r, 3m, 1350+ - organisateur: (officiel)

# joueur Σ 12345678910
1. slawek666kkk  8.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
2. d01pentatonix  8.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
3. kot01kociniec  8.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
4. d01krysia92  7.5   0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
5. rkk03juwena  7.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
6. achlemik  7.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
7. rkk00hestia  7.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
8. master0r  7.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
9. isia1213  7.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
10. 3x4onlychwdp  6.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
11. wladek1754  6.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
12. zloty00smok  6.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
13. londonewda  6.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
14. kkkwstydnis  6.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
15. eb00kdh  6.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
16. d01duchpuszcz  6.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
17. rkk02ahaja  6.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
18. rkk00kujawiak  6.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
19. fishgold  5.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
20. daniellos1993  5.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
21. czarownicakkk  5.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
22. raketak95  5.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
23. d01diabel  5.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
24. rkk00siedem  5.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
25. pierdzaca  5.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
26. hanschodziez  5.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
27. pallxmall  5.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
28. tom1971  5.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
29. rkk00vip44  5.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
30. csacsi57  5.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
31. ayo08  5.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
32. cypis57  5.0   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
33. rkk00folle  4.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
34. ppixxiee  4.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
35. ojniedobra  4.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
36. kkklicz  4.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
37. podwawelem  4.0   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
38. d01dawid87  4.0   0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
39. kakobylka  4.0   0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
40. iwusia91  3.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41. slodyczkkk  3.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
42. kkk0turek  3.0   0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
43. kkkscooby  2.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
44. kot01choroszy  2.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
45. kot01kot  2.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
46. d01chochllik  2.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - -
47. d01vipkrak  1.5   0.5 0.0 1.0 0.0 - 0.0 0.0 - - -
48. pucinek  1.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -
49. thc90  1.0   1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - -
50. rkk00fiona  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - -
51. jolexa  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - -
52. 16znakow2  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - -

Tie-break (?) 1. cumulative (progressive score) link
2. average ranking of opponents


feedback | privacy | contact