2025-04-05 18:15 (1:47) - 10r, 5m, x3 - organisateur: (officiel)
# | joueur | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | agakra | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
2. | cassandra1 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3. | d01kraken | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4. | ulka75 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
5. | tbdraco | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
6. | feniks77 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
7. | halny222 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
8. | mysticremik | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
9. | rkk00elita8 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
10. | chealsy76 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
11. | smuggler | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
12. | iwona160366 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
13. | csacsi57 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
14. | elzbietakrot | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
15. | pucinek | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
16. | kkklich | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
17. | rkk00kawka | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
18. | rene2008 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
19. | km2025 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
20. | tatiana158 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
21. | zotts | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
22. | onalubon | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
23. | anahilzen | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
24. | kkkcatcherine | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
25. | kakxsylwester | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
26. | koz1 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
27. | pelejunior | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - |
28. | kucudak | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
29. | 44488444 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
30. | grajek10 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
31. | chabek3333 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
32. | takeonme26 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
33. | laziszczank11 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
34. | 0szklaneczka | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
35. | facet500 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
36. | luna48 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
37. | rkk01elenka | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
38. | winnaniewinna | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
39. | rkk00vip5 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
40. | aleksandra8 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
41. | 6keri6 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
42. | 1saga | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | - |
43. | ppixxiee | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 |
44. | petroniusz1 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
45. | layslot | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
46. | pchellkaa | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
47. | mariankom | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
48. | hanschodziez | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
49. | 105stokrotek | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
50. | d01bergoo | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
51. | tina70 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
52. | iza31 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 |
53. | herbst1314 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
54. | kdh2028off | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
55. | luccia | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
56. | lieselotte | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - |
57. | d01babajaga | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
58. | onaa33 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
59. | d01chochlik | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
60. | rkk03ahaja | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
61. | piekny11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
62. | diabelekgold | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
63. | d01sowka | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
64. | kot01waksmund | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
65. | kkkzuzaa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
66. | lvlilusiagold | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
67. | peren | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
68. | kot01choroszy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
Tie-break (?)