PlayOK
jeux en ligne | tournois
6273 joueurs en ligne

tournoi #9273865 (yams)

2025-04-26 18:15 (1:47) - 10r, 5m, x3 - organisateur: (officiel)

# joueur Σ 12345678910
1. d01chochlik  10.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2. rkk00kujawiak  8.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
3. grajek10  8.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
4. demon0kobra  7.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
5. takeonme26  7.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
6. misia63  7.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
7. 105stokrotek  7.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
8. pelejunior  7.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
9. jonosik  7.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
10. solaris77  7.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
11. mrufkaz  7.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
12. elzbietakrot  6.5   1.0 1.0 0.0 0.5 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
13. 0lusia  6.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
14. kdhts1983  6.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
15. pestkachwdp  6.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
16. iwona160366  6.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
17. isia1213  6.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
18. kucudak  6.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
19. petroniusz1  6.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
20. demonmelisa  6.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
21. rkk00kawka  6.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
22. rkk01elenka  6.0   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
23. rkkviphestia  6.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
24. d01exactly  6.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
25. csacsi57  5.5   0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
26. 16znakow2  5.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27. oliqov  5.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
28. rkk01ahaja  5.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29. agakra  5.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
30. kkkczarownica  5.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
31. hanyskakkk  5.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
32. inulka  5.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
33. layslot  5.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
34. paninaczelnik  5.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
35. winnaniewinna  5.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
36. 44488444  5.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
37. 6keri6  5.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
38. hhhhhhh  5.0   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
39. km2025  5.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
40. rkk00aviko  5.0   0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
41. kakobylka  4.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
42. majkel2121  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
43. anahilzen  4.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
44. feniks77  4.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
45. lieselotte  4.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
46. laziszczank11  4.0   0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
47. piekny11  4.0   0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
48. fiozo  3.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
49. leonidas87  3.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
50. 1986anusia  3.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 - -
51. kakxsylwester  3.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 -
52. koz1  3.0   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 - 0.0
53. jureckizpr  2.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
54. chealsy76  2.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - -
55. tina70  2.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -
56. nataliaa  2.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
57. kpk0betinka  2.0   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 - - -
58. kpk0beata  2.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - - -
59. ella476  1.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
60. d01vipkrak  1.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
61. greeneye1  1.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -
62. d01sowka  1.0   0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 - - - - -
63. d01babajaga  1.0   0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 - - - -
64. zev  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - -
65. kkk0losek  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - -
66. jurekzpr  0.0   0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - - -
67. 34jolus  0.0   0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
68. rkk01joka  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - -

Tie-break (?) 1. cumulative (progressive score) link
2. average ranking of opponents


feedback | privacy | contact