PlayOK
jeux en ligne | tournois
8364 joueurs en ligne

tournoi #9285456 (yams)

2025-06-20 22:15 (0:55) - 10r, 3m - organisateur: (officiel)

# joueur Σ 12345678910
1. 34ona34  9.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2. kot01cygiasz  8.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
3. rkk00tapczan  8.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
4. 1saga  8.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
5. kot01kot  7.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
6. anetti  7.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
7. bozena40  7.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
8. holender09  7.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
9. rkk1off  7.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
10. baska70xx  7.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
11. khalo  7.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
12. kkkwstydnis  7.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
13. 53bogna  6.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
14. nanala38  6.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
15. feniks77  6.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
16. kaksloneczko  6.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
17. flame27  6.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
18. demonmelisa  6.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
19. wdomub  6.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
20. yvondy123  6.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
21. kkkcatcherine  6.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
22. kkklicz  6.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
23. gebels11  6.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
24. kkkczarownica  6.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
25. hanschodziez  5.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26. abcmno  5.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
27. daras66  5.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
28. kpk0krystian  5.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
29. kpkoszicu8604  5.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
30. jonosik  5.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
31. monki53  5.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
32. 44488444  5.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
33. kpk0agent  5.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
34. trypa  5.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
35. takto6  5.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
36. ojniedobra  5.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
37. csacsi57  5.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
38. oddambabe  5.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
39. komodo46  5.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
40. mk00maja  5.0   0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
41. d01viplelas  5.0   0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
42. mikiabc  5.0   0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
43. kangurmur  4.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44. slodziak20  4.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45. heheszki222  4.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46. ulka75  4.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47. 1zuzia2fruzia  4.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
48. d01bartek  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
49. tojakamil  4.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
50. ewka0429  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
51. uszigoroszi  4.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
52. jaga6363  4.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
53. kwj1711vera  4.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
54. rkk00papersun  3.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55. kot01choroszy  3.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0
56. d01princessa  3.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57. rkk00haftka  3.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0
58. zch03omega  3.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
59. erdzi  2.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 -
60. isia1213  2.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
61. kkk00milusia  2.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 - - -
62. marcinchwdp  2.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
63. kujawiaczek3  2.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 1.0 - -
64. aga8535  1.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
65. rkk787w  1.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
66. razturaztam  1.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
67. dzojek  1.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 1.0 - - -
68. d01babajaga  1.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 1.0 -

Tie-break (?) 1. cumulative (progressive score) link
2. average ranking of opponents


feedback | privacy | contact