PlayOK
jeux en ligne | tournois
19155 joueurs en ligne

tournoi #9313918 (yams)

2025-11-13 21:15 (0:52) - 10r, 3m - organisateur: (officiel)

# joueur Σ 12345678910
1. monki53  9.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
2. kkkdoncia  8.5   0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
3. 1nc0  8.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
4. feniks77  8.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
5. wredulkaa  7.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
6. chevrolet  7.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
7. ojniedobra  7.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
8. rkk00nati  7.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
9. misia63  7.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
10. fopee  7.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
11. pwppwppwpp  6.5   1.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
12. slawek1910kkk  6.5   0.0 0.0 1.0 0.5 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
13. ilona8787  6.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
14. magister67  6.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
15. kkkslodycz  6.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
16. rkk00elita5  6.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
17. xxlanger666xx  6.0   0.0 bye 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
18. kkkwstydnis  6.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
19. grajek10  6.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
20. londonewda  6.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
21. pbratkow  6.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
22. moniiao  6.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
23. katze1505  6.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
24. rkk00sun  6.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
25. isia1213  6.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
26. cotua  6.0   0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
27. maniutek26  5.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
28. jonosik  5.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29. chwdp70  5.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
30. 80kier  5.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
31. gebels11  5.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
32. pynkyimoosk  5.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
33. pmama  5.0   bye 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
34. odessa1  5.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
35. stella99  5.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
36. kpk0tygrysica  5.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
37. audi  5.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
38. 1986anusia  5.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
39. azsumaz  5.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
40. kpk0vip2  5.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
41. pakito77  5.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
42. kkkczarownica  5.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
43. anetti  4.5   0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
44. wrednakura  4.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
45. laracsavok  4.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
46. promienna  4.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
47. natallka13  4.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
48. jedenastka11  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
49. 44488444  4.0   0.0 0.0 bye 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
50. kurkakoguta  4.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
51. yvondy123  4.0   0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
52. 0liwka1  3.5   1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
53. kkkbendzamin  3.5   0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
54. kdhkrak  3.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
55. marcinchwdp  3.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
56. ania251  3.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57. d01pro  2.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -
58. zpr5  2.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -
59. piotrd3  2.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
60. 11szaman  2.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
61. kkklich  2.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
62. kkkzuzaa  2.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 - 0.0 -
63. wielkiejaja  2.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - bye 0.0 - -
64. dworek8  2.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - bye - -
65. kot01wucioch  2.0   1.0 0.0 0.0 0.0 - - - - bye -
66. kot01kot  2.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - - - - bye
67. jurecki3zpr  1.0   1.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - -
68. ressler  1.0   0.0 1.0 0.0 - 0.0 - - - - -
69. kot01choroszy  1.0   0.0 0.0 0.0 bye 0.0 - - - - -
70. 1smokwawelski  1.0   0.0 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 - - - -
71. kmt00jedza  1.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 bye - 0.0 - -

Tie-break (?) 1. cumulative (progressive score) link
2. average ranking of opponents


feedback | privacy | contact