PlayOK
jeux en ligne | tournois
18525 joueurs en ligne

tournoi #9314200 (yams)

2025-11-14 22:15 (0:51) - 10r, 3m - organisateur: (officiel)

# joueur Σ 12345678910
1. 0liwka1  8.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
2. liz40  8.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
3. d01lelas23  8.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
4. feniks77  7.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
5. happyfather  7.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
6. 0szklaneczka  7.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
7. szpeniofk  7.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
8. hanschodziez  7.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
9. jedenastka11  7.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
10. yvondy123  6.5   bye 1.0 0.0 0.5 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
11. rkk00vip5  6.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
12. odessa1  6.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
13. azsumaz  6.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
14. misia63  6.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
15. kdhwiedzma  6.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
16. kdh301off  6.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
17. pbratkow  6.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18. maniutek26  6.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
19. mk0betti307  5.5   1.0 1.0 0.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
20. ressler  5.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21. katze1505  5.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
22. kkkcatcherine  5.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
23. gebels11  5.0   0.0 0.0 bye 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
24. kdh89off  5.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
25. londonewda  5.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
26. wredulkaa  5.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
27. m0402  5.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
28. marcinchwdp  5.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
29. kkkwstydnis  5.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
30. arnold71  5.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
31. hubi99  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
32. d01venus  4.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
33. agula1991  4.0   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
34. kkkslodycz  4.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
35. kurkakoguta  4.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
36. klempa  3.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - -
37. kkkromek  3.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
38. kot01doktor  3.0   0.0 bye 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
39. kot01wucioch  3.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - bye -
40. kdhkrak  3.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - - bye
41. kkkczarownica  3.0   0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
42. wrednakura  3.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 0.0 1.0 1.0
43. rkk00hexa  2.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - - -
44. d01hiacynt  2.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
45. kot01tribute  2.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 bye - - 0.0
46. mamba80  2.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 - - - -
47. freya86  2.0   0.0 0.0 0.0 bye 1.0 0.0 0.0 - - -
48. kmt00jedza  2.0   0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - bye - -
49. rkk00groszek  2.0   0.0 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 1.0 - - -

Tie-break (?) 1. cumulative (progressive score) link
2. average ranking of opponents


feedback | privacy | contact