PlayOK
jeux en ligne | tournois
18592 joueurs en ligne

tournoi #9316453 (yams)

2025-11-24 19:15 (0:51) - 10r, 3m - organisateur: (officiel)

# joueur Σ 12345678910
1. kot01doktor  10.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2. piotrek34500  8.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
3. benzema  8.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
4. kpk0tygrysica  8.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
5. pierdzaca  7.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
6. chwdp449xof  7.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
7. maniutek26  7.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
8. otwocczanin  7.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
9. paullaa26  7.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
10. rkk00elita5  7.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
11. isia1213  7.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
12. pixavixa  7.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
13. kuleczkaa  7.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
14. kdhts1983  6.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
15. sk1000off  6.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
16. d01vipvenus  6.0   0.0 bye 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
17. belzebubek  6.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
18. kkkslawek666  6.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
19. pbratkow  6.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
20. wozpalwla  6.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
21. awija  6.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
22. kkk00milusia  6.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
23. 53bogna  6.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
24. ostry1810  6.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
25. csacsi57  6.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
26. kwj1711vera  6.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
27. hetkonijn  6.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
28. 44488444  6.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
29. kkkkatarzynki  6.0   0.0 0.0 0.0 bye 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
30. 1989michael  5.5   1.0 1.0 1.0 0.0 0.5 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
31. kdhts  5.5   1.0 1.0 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
32. monini  5.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
33. oliqov  5.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
34. wiedzmakdh  5.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
35. iwona4512  5.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
36. 14sierpnia59  5.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
37. artemisofpain  5.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
38. lazisczcnka1  5.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
39. lionlady  5.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
40. kkkczarownica  5.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
41. ojniedobra  5.0   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
42. kpk0vip2  5.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
43. pamparampamm  5.0   0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
44. re27c  5.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
45. halny222  5.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
46. rkk03ozzy  5.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
47. kakxsylwester  5.0   0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
48. tojakamil  5.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
49. milutkiliskkk  4.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50. feniks77  4.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51. marcinchwdp  4.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
52. bezklanowiec  4.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
53. azsumaz  4.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
54. rkk00flaming  4.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
55. demon0kobra  4.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
56. bibi100  4.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 -
57. 0liwka1  4.0   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
58. demonfifi  4.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
59. spoko0k0  4.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
60. majkel2121  4.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
61. kkklicz  4.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
62. trypa  4.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
63. milenaaaa  3.5   1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 -
64. pestkachwdp  3.5   1.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
65. zpr3  3.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66. dworek8  3.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67. grajek10  3.0   0.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -
68. cz1ar3ny  3.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
69. wilboo  3.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
70. goraleczka3  3.0   0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - bye 1.0 -
71. kot01jezulin  2.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
72. zpr5  2.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
73. owerka  2.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 bye -
74. kkkscooby  2.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - bye
75. mister8  1.0   bye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
76. kot1504domino  1.0   0.0 0.0 bye 0.0 0.0 0.0 - - - -
77. kdh74ja  1.0   0.0 0.0 0.0 0.0 bye - - - - -
78. fopee  1.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 bye - - - 0.0
79. rkk02wilk  1.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - bye - - -

Tie-break (?) 1. cumulative (progressive score) link
2. average ranking of opponents


feedback | privacy | contact