PlayOK
jeux en ligne | tournois
6838 joueurs en ligne

tournoi #9316673 (yams)

2025-11-25 20:00 (0:35) - 7r, 3m - organisateur: nieoficjalny1 (reg.)

# joueur Σ 1234567
1. 0szklaneczka  7.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2. weteranick  6.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
3. gebels11  5.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
4. lidiarzeszow  5.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
5. 3tom3  5.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
6. ataner44  5.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
7. magister67  5.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
8. bogdan67  5.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
9. tojakamil  4.5   0.5 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
10. kami777  4.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
11. czarny1970  4.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
12. kania42  4.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
13. kpk0krystian  4.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
14. gargamel666x  4.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
15. kwj1711vera  4.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
16. poprostuja42  4.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
17. rkk00xena  4.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
18. benzema  4.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
19. zotts  4.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
20. ojniedobra  4.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
21. zibiv  4.0   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
22. lazisczcnka1  3.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23. irena99  3.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24. natallka13  3.0   bye 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
25. kakwladek  3.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
26. szprotka2004  3.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
27. kamilka1999  3.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
28. chealsy76  3.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
29. czesbi  3.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
30. kkkkosmitka  3.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
31. pbratkow  3.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
32. harypotter22  3.0   0.0 0.0 0.0 bye 1.0 0.0 1.0
33. pinacollada  3.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
34. 44488444  2.5   0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
35. erdzi811  2.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
36. kdh74ja  2.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 bye 0.0
37. iwona4512  2.0   0.0 bye 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
38. pixavixa  2.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 bye
39. monki53  2.0   0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
40. sebussebek  1.0   0.0 0.0 bye 0.0 0.0 0.0 -
41. polkapotrafi  1.0   0.0 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 -

Tie-break (?) 1. cumulative (progressive score) link
2. average ranking of opponents


feedback | privacy | contact