| date | organisateur | paramètres | résultats |
|---|---|---|---|
| 2026-01-22 17:20 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (9) |
| 2026-01-22 17:15 | v01v | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (4) |
| 2026-01-22 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (10) |
| 2026-01-21 20:05 | tibi52 | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (5) |
| 2026-01-21 19:40 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (5) |
| 2026-01-21 19:05 | henniez | 10r, 1m/8, 9, 1700+ | résultats (12) |
| 2026-01-21 18:25 | costelro | 9r, 1m/8, 1 | résultats (11) |
| 2026-01-21 17:55 | v01v | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (9) |
| 2026-01-21 17:25 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (5) |
| 2026-01-21 17:25 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (9) |
| 2026-01-21 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (10) |
| 2026-01-20 20:55 | adriana1992 | 11r, 1m/8, 1+, 1600+ | résultats (10) |
| 2026-01-20 20:00 | tibi52 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (13) |
| 2026-01-20 18:45 | analupu57 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (17) |
| 2026-01-20 18:00 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (12) |
| 2026-01-20 17:30 | beibs1 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (6) |
| 2026-01-20 17:25 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (6) |
| 2026-01-20 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (13) |
| 2026-01-19 21:15 | adriana1992 | 11r, 1m/8, 1+, 1500+ | résultats (6) |
| 2026-01-19 20:15 | omegaa | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (13) |
| 2026-01-19 20:05 | iskariot1966 | 3r, 1m/8, 1+ | résultats (5) |
| 2026-01-19 19:30 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (4) |
| 2026-01-19 19:05 | analupu57 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (17) |
| 2026-01-19 18:15 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (15) |
| 2026-01-19 17:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (7) |
| 2026-01-19 17:05 | costelro | 5r, 1m/8, 1, 1600+ | résultats (6) |
| 2026-01-19 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (5) |
| 2026-01-19 13:00 | inbc1point | 7r, 2m/12, 1* | résultats (18) |
| 2026-01-18 20:20 | tibi52 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (10) |
| 2026-01-18 19:10 | tibi52 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (16) |
heure actuelle: 06:38 (Paris)
* only for contacts