| date | organisateur | paramètres | résultats |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 16:10 | laocafea | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | résultats (5) |
| 2026-01-15 20:30 | ar1010 | 11r, 1m/8, 1 | résultats (9) |
| 2026-01-15 19:20 | laocafea | 11r, 1m/8, 1, 1600+ | résultats (17) |
| 2026-01-15 18:35 | costelro | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | résultats (20) |
| 2026-01-15 18:05 | costelro | 11r, 1m/8, 1, 1600+ | résultats (6) |
| 2026-01-15 17:45 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (14) |
| 2026-01-15 17:15 | furdui | 5r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (6) |
| 2026-01-15 17:15 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (9) |
| 2026-01-15 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (10) |
| 2026-01-14 21:00 | pasagera | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (7) |
| 2026-01-14 19:45 | pasagera | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (17) |
| 2026-01-14 18:45 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (19) |
| 2026-01-14 18:00 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (9) |
| 2026-01-14 17:30 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (11) |
| 2026-01-14 17:25 | subito | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | résultats (4) |
| 2026-01-14 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (14) |
| 2026-01-14 16:00 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (4) |
| 2026-01-13 20:40 | bynlad3n | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | résultats (11) |
| 2026-01-13 20:10 | iskariot1966 | 5r, 1m/8, 1+ | résultats (11) |
| 2026-01-13 19:25 | henniez | 8r, 1m/8, 1, 1600+ | résultats (16) |
| 2026-01-13 18:05 | costelro | 11r, 1m/8, 1, 1600+ | résultats (14) |
| 2026-01-13 17:15 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (15) |
| 2026-01-13 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (10) |
| 2026-01-12 20:40 | sweety2006 | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | résultats (13) |
| 2026-01-12 20:25 | iskariot1966 | 5r, 1m/8, 1+ | résultats (4) |
| 2026-01-12 19:45 | henniez | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (11) |
| 2026-01-12 18:55 | beibs1 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (14) |
| 2026-01-12 18:25 | beibs1 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (6) |
| 2026-01-12 17:30 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (9) |
| 2026-01-12 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (12) |
heure actuelle: 09:27 (Paris)
* only for contacts