| date | organisateur | paramètres | résultats |
|---|---|---|---|
| 2026-01-06 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (11) |
| 2026-01-05 21:15 | iskariot1966 | 5r, 1m/8, 1+ | résultats (4) |
| 2026-01-05 20:50 | iskariot1966 | 5r, 1m/8, 1+ | résultats (6) |
| 2026-01-05 20:30 | iskariot1966 | 3r, 1m/8, 1 | résultats (8) |
| 2026-01-05 19:45 | tibi52 | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (11) |
| 2026-01-05 19:05 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (8) |
| 2026-01-05 18:25 | bynlad3n | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | résultats (8) |
| 2026-01-05 17:30 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (11) |
| 2026-01-05 17:25 | tanase44 | 10r, 1m/8, 1 | résultats (6) |
| 2026-01-05 16:50 | espiral12 | 7r, 1m/8, 1 | résultats (7) |
| 2026-01-05 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (9) |
| 2026-01-05 16:20 | furdui | 5r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (5) |
| 2026-01-05 16:00 | furdui | 5r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (4) |
| 2026-01-04 21:40 | tractorr | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | résultats (7) |
| 2026-01-04 20:55 | zaraza39 | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | résultats (10) |
| 2026-01-04 20:05 | zaraza39 | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | résultats (9) |
| 2026-01-04 19:25 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (13) |
| 2026-01-04 18:25 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | résultats (17) |
| 2026-01-04 17:35 | tibi52 | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | résultats (11) |
| 2026-01-04 17:25 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (13) |
| 2026-01-04 16:45 | tibi52 | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | résultats (8) |
| 2026-01-04 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (12) |
| 2026-01-04 16:00 | tibi52 | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | résultats (9) |
| 2026-01-04 15:30 | tibi52 | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | résultats (5) |
| 2026-01-04 13:20 | inbc1point | 7r, 2m/12, 1* | résultats (22) |
| 2026-01-03 21:00 | henniez | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | résultats (4) |
| 2026-01-03 20:15 | henniez | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | résultats (9) |
| 2026-01-03 19:15 | ar1010 | 11r, 1m/8, 1 | résultats (12) |
| 2026-01-03 18:35 | bynlad3n | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | résultats (9) |
| 2026-01-03 17:45 | ar1010 | 11r, 1m/8, 1 | résultats (8) |
heure actuelle: 13:33 (Paris)
* only for contacts