| date | organisateur | paramètres | résultats |
|---|---|---|---|
| 2025-11-17 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (11) |
| 2025-11-16 19:40 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (13) |
| 2025-11-16 19:10 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (5) |
| 2025-11-16 18:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (13) |
| 2025-11-16 18:30 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (5) |
| 2025-11-16 17:40 | omegaa | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (11) |
| 2025-11-16 17:35 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (10) |
| 2025-11-16 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (17) |
| 2025-11-16 15:35 | omegaa | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (4) |
| 2025-11-15 21:40 | ceciu2023 | 7r, 1m/8, 1+ | résultats (5) |
| 2025-11-15 20:20 | tacora | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (18) |
| 2025-11-15 19:35 | 0papusa | 7r, 1m/8, 1 | résultats (10) |
| 2025-11-15 18:40 | henniez | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (10) |
| 2025-11-15 17:45 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (10) |
| 2025-11-15 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (15) |
| 2025-11-14 20:30 | camlo | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (13) |
| 2025-11-14 19:30 | ecy2007 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (11) |
| 2025-11-14 18:50 | beibs1 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (6) |
| 2025-11-14 17:50 | beibs1 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (13) |
| 2025-11-14 17:15 | furdui | 5r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (11) |
| 2025-11-14 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (10) |
| 2025-11-13 20:45 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (5) |
| 2025-11-13 20:25 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1800+ | résultats (4) |
| 2025-11-13 19:20 | ceciu2023 | 11r, 1m/8, 1 | résultats (14) |
| 2025-11-13 18:30 | olteniteanul | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | résultats (12) |
| 2025-11-13 17:25 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (11) |
| 2025-11-13 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (11) |
| 2025-11-12 20:00 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (7) |
| 2025-11-12 19:15 | rik07 | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (11) |
| 2025-11-12 18:10 | ceciu2023 | 11r, 1m/8, 1+ | résultats (15) |
heure actuelle: 12:24 (Paris)
* only for contacts