| date | organisateur | paramètres | résultats |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 20:35 | etececiu | 11r, 1m/8, 1 | résultats (4) |
| 2025-10-18 19:35 | tibi52 | 10r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (11) |
| 2025-10-18 18:35 | bobinko72 | 10r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (12) |
| 2025-10-18 17:45 | gigi55 | 5r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (6) |
| 2025-10-18 16:55 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (7) |
| 2025-10-18 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (6) |
| 2025-10-17 20:45 | markuuss | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (6) |
| 2025-10-17 19:50 | beton55 | 10r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (9) |
| 2025-10-17 19:00 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (11) |
| 2025-10-17 18:20 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1 | résultats (8) |
| 2025-10-17 17:25 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (6) |
| 2025-10-17 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (8) |
| 2025-10-16 19:20 | henniez | 10r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (15) |
| 2025-10-16 18:25 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (9) |
| 2025-10-16 17:35 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (9) |
| 2025-10-16 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (11) |
| 2025-10-15 19:05 | henniez | 10r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (13) |
| 2025-10-15 18:10 | omegaa | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (10) |
| 2025-10-15 17:25 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (8) |
| 2025-10-15 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (9) |
| 2025-10-14 19:20 | etececiu | 11r, 1m/8, 1 | résultats (14) |
| 2025-10-14 18:30 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (12) |
| 2025-10-14 17:45 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (10) |
| 2025-10-14 17:15 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (6) |
| 2025-10-14 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (8) |
| 2025-10-13 20:35 | etececiu | 9r, 1m/8, 1+ | résultats (7) |
| 2025-10-13 19:30 | furdui | 9r, 1m/8, 1, 1800+ | résultats (12) |
| 2025-10-13 18:30 | juniior | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | résultats (13) |
| 2025-10-13 17:35 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (13) |
| 2025-10-13 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (11) |
heure actuelle: 21:16 (Paris)
* only for contacts