| date | organisateur | paramètres | résultats |
|---|---|---|---|
| 2025-08-10 20:45 | gigi55 | 5r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (9) |
| 2025-08-10 20:00 | nivelurmator | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | résultats (8) |
| 2025-08-10 19:15 | nivelurmator | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | résultats (10) |
| 2025-08-10 18:50 | costelro | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | résultats (5) |
| 2025-08-10 18:15 | furdui | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (8) |
| 2025-08-10 17:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (9) |
| 2025-08-10 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (11) |
| 2025-08-09 21:15 | analupu57 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (9) |
| 2025-08-09 20:25 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (9) |
| 2025-08-09 19:35 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (7) |
| 2025-08-09 19:10 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (6) |
| 2025-08-09 18:45 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (4) |
| 2025-08-09 18:00 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (5) |
| 2025-08-09 17:20 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (6) |
| 2025-08-09 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (7) |
| 2025-08-08 21:25 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (5) |
| 2025-08-08 20:40 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (8) |
| 2025-08-08 19:40 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (14) |
| 2025-08-08 19:10 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (6) |
| 2025-08-08 18:35 | polonus123456 | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | résultats (4) |
| 2025-08-08 17:30 | polonus123456 | 8r, 1m/8, 1, 1600+ | résultats (7) |
| 2025-08-08 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (6) |
| 2025-08-07 21:25 | bulachexxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (11) |
| 2025-08-07 20:15 | bulachexxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (13) |
| 2025-08-07 19:15 | bulachexxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (12) |
| 2025-08-07 18:35 | bulachexxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (5) |
| 2025-08-07 18:10 | bulachexxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | résultats (6) |
| 2025-08-07 17:15 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (6) |
| 2025-08-07 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | résultats (7) |
| 2025-08-07 14:20 | inbc1point | 7r, 2m/12, 1* | résultats (17) |
heure actuelle: 23:34 (Paris)
* only for contacts