| date | organisateur | paramètres | résultats |
|---|---|---|---|
| 2026-02-22 16:15 | officiel | 9r, 3m | résultats (74) |
| 2026-02-21 22:15 | officiel | 9r, 3m | résultats (53) |
| 2026-02-21 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | résultats (9) |
| 2026-02-21 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | résultats (26) |
| 2026-02-20 23:15 | officiel | 9r, 3m | résultats (53) |
| 2026-02-20 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | résultats (14) |
| 2026-02-20 11:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | résultats (9) |
| 2026-02-19 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | résultats (32) |
| 2026-02-19 18:15 | officiel | 9r, 2m | résultats (55) |
| 2026-02-19 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | résultats (7) |
| 2026-02-18 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | résultats (28) |
| 2026-02-18 18:30 | kakxklangra | 5r, 3m | résultats (5) |
| 2026-02-18 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | résultats (10) |
| 2026-02-18 09:15 | officiel | 9r, 3m | résultats (35) |
| 2026-02-17 20:15 | officiel | 9r, 3m, 1350+ | résultats (29) |
| 2026-02-17 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | résultats (22) |
| 2026-02-17 11:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | résultats (9) |
| 2026-02-16 20:00 | klm0chinczyk (reg.) | 7r, 3m | résultats (12) |
| 2026-02-16 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | résultats (22) |
| 2026-02-16 18:15 | officiel | 9r, 2m | résultats (56) |
| 2026-02-16 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | résultats (8) |
| 2026-02-15 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | résultats (10) |
| 2026-02-15 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | résultats (27) |
| 2026-02-15 16:15 | officiel | 9r, 3m | résultats (64) |
| 2026-02-14 22:15 | officiel | 9r, 3m | résultats (44) |
| 2026-02-14 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | résultats (7) |
| 2026-02-14 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | résultats (21) |
| 2026-02-13 23:15 | officiel | 9r, 3m | résultats (40) |
| 2026-02-13 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | résultats (22) |
| 2026-02-13 16:15 | sollasakura | 5r, 3m | résultats (4) |
heure actuelle: 16:07 (Paris)
* only for contacts