| date | organisateur | paramètres | résultats |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | résultats (26) |
| 2025-12-31 11:00 | rkk00alfa | 5r, 2m | résultats (11) |
| 2025-12-31 09:15 | officiel | 9r, 3m | résultats (37) |
| 2025-12-30 20:15 | officiel | 9r, 3m, 1350+ | résultats (29) |
| 2025-12-30 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | résultats (29) |
| 2025-12-30 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | résultats (6) |
| 2025-12-29 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | résultats (29) |
| 2025-12-29 18:15 | officiel | 9r, 2m | résultats (57) |
| 2025-12-29 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | résultats (5) |
| 2025-12-28 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | résultats (10) |
| 2025-12-28 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | résultats (33) |
| 2025-12-28 16:15 | officiel | 9r, 3m | résultats (71) |
| 2025-12-27 22:15 | officiel | 9r, 3m | résultats (59) |
| 2025-12-27 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | résultats (6) |
| 2025-12-27 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | résultats (25) |
| 2025-12-27 18:40 | luki0021 | 6r, 3m | résultats (7) |
| 2025-12-26 23:15 | officiel | 9r, 3m | résultats (55) |
| 2025-12-26 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | résultats (23) |
| 2025-12-25 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | résultats (20) |
| 2025-12-25 18:15 | officiel | 9r, 2m | résultats (40) |
| 2025-12-24 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | résultats (17) |
| 2025-12-24 11:00 | d01vipdomina | 5r, 2m | résultats (11) |
| 2025-12-24 09:15 | officiel | 9r, 3m | résultats (29) |
| 2025-12-23 20:15 | officiel | 9r, 3m, 1350+ | résultats (26) |
| 2025-12-23 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | résultats (23) |
| 2025-12-23 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | résultats (6) |
| 2025-12-22 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | résultats (24) |
| 2025-12-22 18:15 | officiel | 9r, 2m | résultats (43) |
| 2025-12-22 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | résultats (5) |
| 2025-12-21 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | résultats (9) |
heure actuelle: 01:59 (Paris)
* only for contacts