| date | organisateur | paramètres | résultats |
|---|---|---|---|
| 2025-08-03 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | résultats (12) |
| 2025-08-03 16:15 | officiel | 9r, 3m | résultats (36) |
| 2025-08-02 22:15 | officiel | 9r, 3m | résultats (38) |
| 2025-08-02 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | résultats (14) |
| 2025-08-01 23:15 | officiel | 9r, 3m | résultats (45) |
| 2025-08-01 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | résultats (10) |
| 2025-07-31 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | résultats (11) |
| 2025-07-31 18:15 | officiel | 9r, 2m | résultats (31) |
| 2025-07-30 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | résultats (12) |
| 2025-07-30 18:30 | kakwakacje | 5r, 3m | résultats (4) |
| 2025-07-30 09:15 | officiel | 9r, 3m | résultats (27) |
| 2025-07-29 20:15 | officiel | 9r, 3m, 1350+ | résultats (25) |
| 2025-07-29 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | résultats (10) |
| 2025-07-28 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | résultats (11) |
| 2025-07-28 18:15 | officiel | 9r, 2m | résultats (39) |
| 2025-07-27 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | résultats (6) |
| 2025-07-27 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | résultats (11) |
| 2025-07-27 16:15 | officiel | 9r, 3m | résultats (52) |
| 2025-07-26 22:15 | officiel | 9r, 3m | résultats (38) |
| 2025-07-26 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | résultats (5) |
| 2025-07-26 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | résultats (14) |
| 2025-07-25 23:15 | officiel | 9r, 3m | résultats (42) |
| 2025-07-25 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | résultats (10) |
| 2025-07-24 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | résultats (9) |
| 2025-07-24 18:15 | officiel | 9r, 2m | résultats (28) |
| 2025-07-23 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | résultats (9) |
| 2025-07-23 18:30 | kakwakacje | 5r, 3m | résultats (4) |
| 2025-07-23 09:15 | officiel | 9r, 3m | résultats (27) |
| 2025-07-22 20:15 | officiel | 9r, 3m, 1350+ | résultats (20) |
| 2025-07-22 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | résultats (10) |
heure actuelle: 03:56 (Paris)
* only for contacts