| תאריך | יומן | סממנים | תוצאות |
|---|---|---|---|
| 2026-01-22 18:20 | vals | 9ס, 1ד/8, 1, 1600+* | תוצאות (9) |
| 2026-01-22 18:15 | v01v | 7ס, 1ד/8, 1, 1700+ | תוצאות (4) |
| 2026-01-22 17:30 | vals | 10ס, 1ד/8, 1, 1600+* | תוצאות (10) |
| 2026-01-21 21:05 | tibi52 | 7ס, 1ד/8, 1, 1700+ | תוצאות (5) |
| 2026-01-21 20:40 | tibi52 | 9ס, 1ד/8, 1, 1700+ | תוצאות (5) |
| 2026-01-21 20:05 | henniez | 10ס, 1ד/8, 9, 1700+ | תוצאות (12) |
| 2026-01-21 19:25 | costelro | 9ס, 1ד/8, 1 | תוצאות (11) |
| 2026-01-21 18:55 | v01v | 7ס, 1ד/8, 1, 1700+ | תוצאות (9) |
| 2026-01-21 18:25 | furdui | 7ס, 1ד/8, 1, 1700+ | תוצאות (5) |
| 2026-01-21 18:25 | vals | 9ס, 1ד/8, 1, 1600+* | תוצאות (9) |
| 2026-01-21 17:30 | vals | 10ס, 1ד/8, 1, 1600+* | תוצאות (10) |
| 2026-01-20 21:55 | adriana1992 | 11ס, 1ד/8, 1+, 1600+ | תוצאות (10) |
| 2026-01-20 21:00 | tibi52 | 11ס, 1ד/8, 1, 1700+ | תוצאות (13) |
| 2026-01-20 19:45 | analupu57 | 11ס, 1ד/8, 1, 1700+ | תוצאות (17) |
| 2026-01-20 19:00 | furdui | 7ס, 1ד/8, 1, 1700+ | תוצאות (12) |
| 2026-01-20 18:30 | beibs1 | 9ס, 1ד/8, 1, 1700+ | תוצאות (6) |
| 2026-01-20 18:25 | vals | 9ס, 1ד/8, 1, 1600+* | תוצאות (6) |
| 2026-01-20 17:30 | vals | 10ס, 1ד/8, 1, 1600+* | תוצאות (13) |
| 2026-01-19 22:15 | adriana1992 | 11ס, 1ד/8, 1+, 1500+ | תוצאות (6) |
| 2026-01-19 21:15 | omegaa | 11ס, 1ד/8, 1, 1700+ | תוצאות (13) |
| 2026-01-19 21:05 | iskariot1966 | 3ס, 1ד/8, 1+ | תוצאות (5) |
| 2026-01-19 20:30 | furdui | 7ס, 1ד/8, 1, 1700+ | תוצאות (4) |
| 2026-01-19 20:05 | analupu57 | 11ס, 1ד/8, 1, 1700+ | תוצאות (17) |
| 2026-01-19 19:15 | tibi52 | 9ס, 1ד/8, 1, 1700+ | תוצאות (15) |
| 2026-01-19 18:30 | vals | 10ס, 1ד/8, 1, 1600+* | תוצאות (7) |
| 2026-01-19 18:05 | costelro | 5ס, 1ד/8, 1, 1600+ | תוצאות (6) |
| 2026-01-19 17:30 | vals | 10ס, 1ד/8, 1, 1600+* | תוצאות (5) |
| 2026-01-19 14:00 | inbc1point | 7ס, 2ד/12, 1* | תוצאות (18) |
| 2026-01-18 21:20 | tibi52 | 11ס, 1ד/8, 1, 1700+ | תוצאות (10) |
| 2026-01-18 20:10 | tibi52 | 11ס, 1ד/8, 1, 1700+ | תוצאות (16) |
זמן נוכחי: 06:14 (Jerusalem)
* רק לאנשי קשר