| תאריך | יומן | סממנים | תוצאות |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 19:00 | furdui | 7ס, 1ד/8, 1, 1700+ | תוצאות (6) |
| 2026-01-09 18:30 | furdui | 9ס, 1ד/8, 1, 1700+ | תוצאות (6) |
| 2026-01-09 18:30 | vals | 10ס, 1ד/8, 1, 1600+* | תוצאות (13) |
| 2026-01-09 17:30 | vals | 10ס, 1ד/8, 1, 1600+* | תוצאות (15) |
| 2026-01-09 17:20 | furdui | 7ס, 1ד/8, 1, 1700+ | תוצאות (4) |
| 2026-01-08 21:50 | bynlad3n | 7ס, 1ד/8, 1, 1600+ | תוצאות (5) |
| 2026-01-08 21:10 | bynladen | 7ס, 1ד/8, 1, 1600+ | תוצאות (12) |
| 2026-01-08 20:30 | furdui | 7ס, 1ד/8, 1, 1700+ | תוצאות (17) |
| 2026-01-08 19:40 | henniez | 10ס, 1ד/8, 1, 1700+ | תוצאות (11) |
| 2026-01-08 19:00 | omegaa | 9ס, 1ד/8, 1, 1700+ | תוצאות (7) |
| 2026-01-08 18:30 | vals | 9ס, 1ד/8, 1, 1600+* | תוצאות (12) |
| 2026-01-08 17:30 | vals | 10ס, 1ד/8, 1, 1600+* | תוצאות (13) |
| 2026-01-07 22:25 | ar1010 | 11ס, 1ד/8, 1 | תוצאות (6) |
| 2026-01-07 21:00 | pasagera | 11ס, 1ד/8, 1, 1700+ | תוצאות (20) |
| 2026-01-07 20:15 | furdui | 7ס, 1ד/8, 1, 1700+ | תוצאות (18) |
| 2026-01-07 19:25 | moruk | 9ס, 1ד/8, 1, 1600+ | תוצאות (18) |
| 2026-01-07 19:00 | costelro | 5ס, 1ד/8, 1, 1600+ | תוצאות (6) |
| 2026-01-07 18:45 | costelro | 7ס, 1ד/8, 1, 1600+ | תוצאות (4) |
| 2026-01-07 18:25 | costelro | 11ס, 1ד/8, 1, 1600+ | תוצאות (4) |
| 2026-01-07 18:25 | vals | 10ס, 1ד/8, 1, 1600+* | תוצאות (18) |
| 2026-01-07 18:00 | v01v | 6ס, 1ד/8, 1, 1700+ | תוצאות (6) |
| 2026-01-07 17:40 | tibi52 | 7ס, 1ד/8, 1, 1600+ | תוצאות (4) |
| 2026-01-07 17:30 | vals | 10ס, 1ד/8, 1, 1600+* | תוצאות (11) |
| 2026-01-07 17:15 | tibi52 | 7ס, 1ד/8, 1, 1600+ | תוצאות (4) |
| 2026-01-06 21:30 | 0papusa | 9ס, 1ד/8, 1, 1700+ | תוצאות (7) |
| 2026-01-06 21:00 | tibi52 | 11ס, 1ד/8, 1 | תוצאות (8) |
| 2026-01-06 20:30 | moruk | 9ס, 1ד/8, 1, 1600+ | תוצאות (14) |
| 2026-01-06 19:10 | costelro | 11ס, 1ד/8, 1, 1600+ | תוצאות (12) |
| 2026-01-06 18:20 | tibi52 | 7ס, 1ד/8, 1, 1600+ | תוצאות (10) |
| 2026-01-06 18:15 | vals | 9ס, 1ד/8, 1, 1600+* | תוצאות (10) |
זמן נוכחי: 11:45 (Jerusalem)
* רק לאנשי קשר