| תאריך | יומן | סממנים | תוצאות |
|---|---|---|---|
| 2026-01-06 17:30 | vals | 10ס, 1ד/8, 1, 1600+* | תוצאות (11) |
| 2026-01-05 22:15 | iskariot1966 | 5ס, 1ד/8, 1+ | תוצאות (4) |
| 2026-01-05 21:50 | iskariot1966 | 5ס, 1ד/8, 1+ | תוצאות (6) |
| 2026-01-05 21:30 | iskariot1966 | 3ס, 1ד/8, 1 | תוצאות (8) |
| 2026-01-05 20:45 | tibi52 | 7ס, 1ד/8, 1, 1700+ | תוצאות (11) |
| 2026-01-05 20:05 | tibi52 | 9ס, 1ד/8, 1, 1700+ | תוצאות (8) |
| 2026-01-05 19:25 | bynlad3n | 7ס, 1ד/8, 1, 1600+ | תוצאות (8) |
| 2026-01-05 18:30 | vals | 9ס, 1ד/8, 1, 1600+* | תוצאות (11) |
| 2026-01-05 18:25 | tanase44 | 10ס, 1ד/8, 1 | תוצאות (6) |
| 2026-01-05 17:50 | espiral12 | 7ס, 1ד/8, 1 | תוצאות (7) |
| 2026-01-05 17:30 | vals | 10ס, 1ד/8, 1, 1600+* | תוצאות (9) |
| 2026-01-05 17:20 | furdui | 5ס, 1ד/8, 1, 1700+ | תוצאות (5) |
| 2026-01-05 17:00 | furdui | 5ס, 1ד/8, 1, 1700+ | תוצאות (4) |
| 2026-01-04 22:40 | tractorr | 9ס, 1ד/8, 1, 1600+ | תוצאות (7) |
| 2026-01-04 21:55 | zaraza39 | 7ס, 1ד/8, 1, 1600+ | תוצאות (10) |
| 2026-01-04 21:05 | zaraza39 | 7ס, 1ד/8, 1, 1600+ | תוצאות (9) |
| 2026-01-04 20:25 | furdui | 7ס, 1ד/8, 1, 1700+ | תוצאות (13) |
| 2026-01-04 19:25 | tibi52 | 9ס, 1ד/8, 1, 1600+ | תוצאות (17) |
| 2026-01-04 18:35 | tibi52 | 7ס, 1ד/8, 1, 1600+ | תוצאות (11) |
| 2026-01-04 18:25 | vals | 10ס, 1ד/8, 1, 1600+* | תוצאות (13) |
| 2026-01-04 17:45 | tibi52 | 7ס, 1ד/8, 1, 1600+ | תוצאות (8) |
| 2026-01-04 17:30 | vals | 10ס, 1ד/8, 1, 1600+* | תוצאות (12) |
| 2026-01-04 17:00 | tibi52 | 7ס, 1ד/8, 1, 1600+ | תוצאות (9) |
| 2026-01-04 16:30 | tibi52 | 7ס, 1ד/8, 1, 1600+ | תוצאות (5) |
| 2026-01-04 14:20 | inbc1point | 7ס, 2ד/12, 1* | תוצאות (22) |
| 2026-01-03 22:00 | henniez | 9ס, 1ד/8, 1, 1600+ | תוצאות (4) |
| 2026-01-03 21:15 | henniez | 9ס, 1ד/8, 1, 1600+ | תוצאות (9) |
| 2026-01-03 20:15 | ar1010 | 11ס, 1ד/8, 1 | תוצאות (12) |
| 2026-01-03 19:35 | bynlad3n | 7ס, 1ד/8, 1, 1600+ | תוצאות (9) |
| 2026-01-03 18:45 | ar1010 | 11ס, 1ד/8, 1 | תוצאות (8) |
זמן נוכחי: 13:11 (Jerusalem)
* רק לאנשי קשר