| תאריך | יומן | סממנים | תוצאות |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 21:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (9) |
| 2026-04-14 21:15 | רשמי | 7ס, 10ד | תוצאות (16) |
| 2026-04-12 21:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (14) |
| 2026-04-11 23:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (10) |
| 2026-04-10 21:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (16) |
| 2026-04-07 21:15 | רשמי | 7ס, 10ד | תוצאות (18) |
| 2026-04-05 21:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (12) |
| 2026-04-04 23:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (8) |
| 2026-04-03 21:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (9) |
| 2026-03-31 21:15 | רשמי | 7ס, 10ד | תוצאות (12) |
| 2026-03-29 21:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (13) |
| 2026-03-29 00:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (6) |
| 2026-03-27 22:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (11) |
| 2026-03-24 21:15 | רשמי | 7ס, 10ד | תוצאות (15) |
| 2026-03-22 21:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (17) |
| 2026-03-21 23:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (5) |
| 2026-03-20 21:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (15) |
| 2026-03-17 21:15 | רשמי | 7ס, 10ד | תוצאות (14) |
| 2026-03-15 21:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (16) |
| 2026-03-14 23:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (11) |
| 2026-03-13 21:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (19) |
| 2026-03-10 21:15 | רשמי | 7ס, 10ד | תוצאות (13) |
| 2026-03-08 21:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (17) |
| 2026-03-07 23:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (10) |
| 2026-03-06 21:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (15) |
| 2026-03-03 21:15 | רשמי | 7ס, 10ד | תוצאות (14) |
| 2026-03-01 21:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (14) |
| 2026-02-28 23:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (8) |
| 2026-02-27 21:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (16) |
| 2026-02-24 21:15 | רשמי | 7ס, 10ד | תוצאות (17) |
זמן נוכחי: 07:58 (Jerusalem)
* רק לאנשי קשר