| תאריך | יומן | סממנים | תוצאות |
|---|---|---|---|
| 2026-02-22 21:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (18) |
| 2026-02-21 23:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (13) |
| 2026-02-20 21:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (11) |
| 2026-02-17 21:15 | רשמי | 7ס, 10ד | תוצאות (14) |
| 2026-02-15 21:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (18) |
| 2026-02-14 23:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (10) |
| 2026-02-13 21:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (15) |
| 2026-02-10 21:15 | רשמי | 7ס, 10ד | תוצאות (17) |
| 2026-02-08 21:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (11) |
| 2026-02-07 23:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (13) |
| 2026-02-06 21:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (14) |
| 2026-02-03 21:15 | רשמי | 7ס, 10ד | תוצאות (14) |
| 2026-02-01 21:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (17) |
| 2026-01-31 23:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (12) |
| 2026-01-30 21:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (15) |
| 2026-01-27 21:15 | רשמי | 7ס, 10ד | תוצאות (14) |
| 2026-01-25 21:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (17) |
| 2026-01-24 23:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (10) |
| 2026-01-23 21:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (13) |
| 2026-01-20 21:15 | רשמי | 7ס, 10ד | תוצאות (17) |
| 2026-01-18 21:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (15) |
| 2026-01-17 23:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (10) |
| 2026-01-16 21:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (19) |
| 2026-01-13 21:15 | רשמי | 7ס, 10ד | תוצאות (15) |
| 2026-01-11 21:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (17) |
| 2026-01-10 23:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (9) |
| 2026-01-09 21:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (18) |
| 2026-01-06 21:15 | רשמי | 7ס, 10ד | תוצאות (16) |
| 2026-01-04 21:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (19) |
| 2026-01-03 23:15 | רשמי | 7ס, 10ד, 2 | תוצאות (12) |
זמן נוכחי: 09:17 (Jerusalem)
* רק לאנשי קשר